<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <?xml encoding="utf-8" ?>
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||||
634.546 | BENEDITO DA SILVA | EUSTÁQUI GOMES (MACEIÓ) | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
50|37|27|17|12|01|49|20|51|57|04|54|25|02|45|39|58|30|23|53|29|42| 13|47|11|55|43|34|21|56|35|16|31|32|26|09|52|18 | ||||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 4.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||||
585.760 | JAILTON GOMES DE LIMA | CIDADE DE ARAPIRACA | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
25|02|04|53|46|20|48|29|21|34|07|08|59|15|01|47|41|32|37|30|42|43| 05|57|55|26|44|49|36|18|13|09|19|24|11|39|23|51 | ||||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 5.000,00 00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO – R$ 1.666,67 CADA) | ||||
550.042 | VALDECI MANOEL DA SILVA | JARDIM PETRÓPOLIS (MACEIÓ) | ||
556.883 | CÍCERA MARIA DA SILVA SANTOS | T. DOS MARTINS (MACEIÓ) | ||
693.885 | PEDRO HENRIQUE SANTOS SILVA | TRAPICHE (MACEIÓ) | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
38|10|16|58|47|30|55|37|05|31|52|60|26|06|18|32|53|09|33|11|49|14| 56|08|19|54|35|48|04|57|03|44|59|17|07|23|43|27|45|24 | ||||
QUARTO PRÊMIO – FIAT MOBI EASY 0KM + HONDA POP 110I 0KM + R$ 12.000,00 OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 53.000,00 | ||||
520.863 | LUCIANO MEDEIROS DE SOUZA | JARDIM PETRÓPOLIS (MACEIÓ) | ||
DEZENAS SORTEADAS | ||||
33|48|58|13|08|07|30|35|59|02|55|54|15|56|14|17|38|47|21|40|41|28| 25|32|49|19|42|11|06|29|01|16|51|53|05|50|24|37|57 |
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
IVONETE DE OLIVEIRA ANDRADE | PONTAL DE BARRA (MACEIÓ) | |
SILVANIA DO NASCIMENTO ARAÚJO | LIMOEIRO DE ANADIA (MACEIÓ) | |
SEBASTIÃO DOS SANTOS | CLIMA BOM (MACEIÓ) | |
WILSON MARTINS DOS SANTOS | CID. DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | |
MARIA GLEIZE DOS SANTOS | CID. DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 5637 | CIDADE DE CACIMBINHAS | |
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | CID. DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES | |
MARIA DE LURDES CONCEIÇÃO | CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA | |
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS | REGIÃO METROPOLITANA |
LEIA MAIS
+Lidas