Confira o resultado do Alagoas dá Sorte - 192ª edição - deste domingo, 15:
LEIA TAMBÉM
Giro da Sorte
R$ 500,00 (VALOR LÍQUIDO) CADA.
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
ELITA RODRIGUES DA SILVA | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
ADEMIR DA SILVA | ARAPIRACA | |
ADAILTON DOS SANTOS | PALMEIRA/ SANTANA | |
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS FILHO | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
MAILDO ROCHA MESSIAS | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
MARINETE SEVERO DOS SANTOS | REDE N2 | |
TAUÃ ROBERT RAMALHO DE LIMA | CLIMA BOM/ FAROL | |
RUBIAN VIEIRA DE OLIVEIRA | MATRIZ/ UNIÃO | |
IZEANES DOS SANTOS CAVALCANTE | MATRIZ UNIÃO | |
AMARO JOSÉ DOS SANTOS | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA DA SILVA | RIO LARGO/ M. DEODORO | |
ROSINEIDE FELICIO DA SILVA | CENTRO/ TRAPICHE | |
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS | CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-3495 | CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-2647 | ARAPIRACA | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-4081 | ARAPIRACA | |
JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | CENTRO/ TRAPICHE | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-1210 | LITORAL | |
JOSÉ CÍCERO DE JESUS BATISTA | SÃO MIGUEL/ PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-8741 | TABULEIRO/ B. BENTES |
1º PRÊMIO R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
629.734 | PAULO FERREIRA DA SILVA | CIDADE DE JUNQUEIRO |
DEZENAS SORTEADAS |
55|02|29|40|33|42|08|18|30|26|43|10|53|37|03|59|05|22|32|20|16|58|51|01|49|57|24|50|27|06|23|12|11|36|41|04|34|54|60|13
2º PRÊMIO R$ 7.000,00 ( VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO PARA OS GANHADORES ABAIXO R$ 875,00 CADA) | ||
460.813 | ROGÉRIO ALMEIDA PEREIRA DA SILVA | ANTARES (MACEIÓ) |
598.809 | GILMAR DOS SANTOS PEREIRA | PALMEIRA/ SANTANA |
629.644 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX-4721 | SÃO MIGUEL/ PENEDO |
639.570 | JOSÉ LOUREIRO RIBAS FILHO | CID. S. M. DOS CAMPOS |
780.272 | ROSANGELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | TABULEIRO/ B. BENTES |
802.848 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX-7808 | TABULEIRO/ B. BENTES |
808.400 | ROZILDA LINS SILVA | CENTRO/ TRAPICHE |
822.714 | MARIA TANUZIA ALBUQUERQUE DA SILVA | POÇO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS |
08|16|44|38|52|34|41|25|19|12|53|03|02|15|46|21|60|35|48|18|55|26|27|06|05|09|43|24|57|17|51|10|36|31|49|04|22|07|59|13|50|37
3º PRÊMIO MOBI EASY 1.0 FIRE FLEX 0KM (OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 33.000,00 DIVIDIDO PARA OS GANHADORES ABAIXO R$ 16.500,00 CADA) | ||
487.680 | JOSÉ TADEU SAMPAIO ROCHA | ANTARES (MACEIÓ) |
585.670 | FABRÍCIO BRITO DA SILVA | PALMEIRA/ SANTANA |
DEZENAS SORTEADAS |
47|56|57|28|38|32|59|09|17|08|35|36|54|51|27|30|60|20|15|12|21|13|02|25|24|44|58|42|48|45|04|31|43|53|11|49|16
4º PRÊMIO POLO 1.0 FLEX 12V 0KM (OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 50.000) | ||
825.246 | VANDEGE SOARES DE MENDONÇA | CLIMA BOM (MACEIÓ) |
02|13|50|16|22|44|39|30|04|23|55|03|38|27|18|36|49|45|47|59|11|17|43|33|56|20|46|40|58|24|01|05|26|37|42|14|53|12
LEIA MAIS
+Lidas