Um dia após a forte chuva que deixou vários pontos de Maceió alagados e com deslizamento de terra, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) confirmou que ainda há possibilidade de chuva para a cidade nesta quarta-feira (16).
LEIA TAMBÉM
Segundo a Sala de Alerta da secretaria, a previsão para a capital é de que tenha nebulosidade variável com chuva passageira durante todo o dia. A temperatura pode variar entre 23ºC e 28ºC.
O período chuvoso também pode acontecer nas regiões do Litoral e da Zona da Mata. Já no Agreste e no Baixo São Francisco, a previsão é de tempos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. No Sertão, o tempo pode ficar parcialmente nublado.
Veja abaixo a previsão completa:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 70% | 90% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 60% | 85% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 90% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 70% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 30ºC | 55% | 85% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 72% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 70% | 90% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |
LEIA MAIS
+Lidas