A previsão do tempo para Maceió nesta quinta-feira, 16, divulgada pelo site oficial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. Alguns bairros da parte alta registram um volume maior de chuva no início da manhã.
LEIA TAMBÉM
A Defesa Civil Municipal enviou, por SMS, por volta de 9h, um Aviso Meteorológico de chuva de intensidade fraca a moderada com pancadas rápidas em pontos isolados. O órgão alertou para o risco de deslizamentos de terra.
Já no interior, a chuva também deve atingir o Litoral, a Zona da Mata e o Baixo São Francisco. Há predomínio do sol no Agreste e no Sertão.
Confira abaixo a previsão para todas as regiões alagoanas:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 50% | 85% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 45% | 80% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 45% | 80% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 60% | 90% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |
LEIA MAIS
+Lidas