A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) já disponibilizou a previsão do tempo para o fim de semana em Alagoas, dias 18 e 19 de setembro. Em Maceió, há possibilidade de chuva passageira durante as manhãs de sábado e de domingo, e com variação de nebulosidade no período das tardes. A previsão é a mesma para o Litoral alagoano.
LEIA TAMBÉM
A temperatura mínima esperada para a capital é de 24ºC, e a máxima, no sábado, de 29ºC, e no domingo, de 30ºC. A Umidade Relativa (UR) prevista é de 65% e 95% (mínima e máxima), no dia 18, e 60% e 90% no dia seguinte.
No interior, o Sertão deve apresentar predomínio de sol no dia 19, como também de tempo seco. No sábado, deve ocorrer períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Mais abaixo você pode conferir a previsão para todas as regiões.
SÁBADO:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 31ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 30ºC | 60% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 33ºC | 50% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 34ºC | 45% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas da manhã e durante a noite. Variação de nebulosidade no restante do período. |
DOMINGO:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. Tempo seco e poucas nuvens no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 32ºC | 55% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 34ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 34ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 60% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. |
LEIA MAIS
+Lidas