A previsão do tempo para este domingo, 23, é de possibilidade de chuva durante todo o dia para Maceió, Litoral, Zona da Mata e para a região do Baixo São Francisco, conforme consta nos dados disponibilizados no site da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL).
LEIA TAMBÉM
No Sertão, a probabilidade é de tempo parcialmente nublado entre a manhã e a tarde. Já no Agreste deve ocorrer variação de nebulosidade. Durante a noite, pancadas de chuva são esperadas nas duas regiões.
Veja a previsão completa:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 50% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de Nebulosidade no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de pancadas de chuvas | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 33ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 40% | 75% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Tempo parcialmente nublado no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de pancadas de chuvas | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 45% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Tempo parcialmente nublado no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de pancadas de chuvas | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 32ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva rápida intercalada com períodos de tempo seco durante o período. |
LEIA MAIS
+Lidas