A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) divulgou a previsão do tempo para esta quinta-feira, 28. Para Maceió, a Sala de Alerta mostra que há possiblidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira durante a tarde e noite. Veja abaixo a previsão para as demais regiões.
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possiblidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira durante a tarde e noite. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 48% | 88% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possiblidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira durante a tarde e noite. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 60% | 93% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possiblidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira durante a tarde e noite. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 37ºC | 35% | 75% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 36ºC | 30% | 75% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 60% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possiblidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira durante a tarde e noite. |
LEIA MAIS
+Lidas