O Procon Maceió realizou na última semana um levantamento comparativo dos preços dos itens da Semana Santa que compõem a mesa da Páscoa. O intuito é contribuir diretamente para que os consumidores estejam cientes dos valores e comparem os produtos que desejem comprar e consigam economizar.
LEIA TAMBÉM
As avaliações foram realizadas em nove estabelecimentos e foram observadas as condições de armazenamento. As equipes do Procon Maceió avaliaram produtos com os preços no camarão, peixes, feijão, leite de coco, vinhos, farinha de mandioca e arroz parbolizado.
O preço do leite de coco 200 ml, de diferentes marcas, varia de R$ 1,79 a R$ 12,98. Já a margarina de 200g, por exemplo, encontra-se variando no valor de R$ 2,29 a 5,19. Em relação aos frutos do mar, os mais variados tipos de peixes estão sendo comercializado com valores entre R$ 25,00 e R$ 60,00 o kg.
As equipes do Procon Maceió estiveram nos estabelecimentos Palato, Cesta de Alimentos, Atacadão, Super Giro e Unicompra. Já o levantamentos de preços dos pescados foi realizado nas Balanças de Peixes da Ponta Verde, Pajuçara, Jaraguá e no Mercado da Produção.
O órgão de proteção ao consumidor pesquisa regularmente os preços, principalmente durante os períodos festivos, para conscientizar e incentivar os consumidores sobre as possibilidades de economia.
Confira a pesquisa completa:
PESQUISA CESTA BÁSICA E SEMANA SANTA ABRIL 2022 | ||||||||||||
PRODUTOS | PALATO | CESTA | ATACADÃO | SUPERGIRO | UNICOMPRAS | MÉDIA FINAL | ||||||
MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | |
FEIJÃO CARIOCA | N/E | R$ 8,39 | R$ 6,99 | R$ 8,99 | R$ 6,90 | R$ 8,29 | R$ 6,99 | R$ 7,79 | R$ 7,69 | R$ 9,49 | R$ 6,90 | R$ 9,49 |
ARROZ PARBOILIZADO | R$ 5,29 | R$ 2,99 | R$ 5,99 | R$ 3,89 | R$ 4,29 | R$ 3,69 | R$ 5,29 | R$ 3,79 | R$ 4,68 | R$ 2,99 | R$ 5,99 | |
R$ 3,69 | ||||||||||||
MACARRÃO | R$ 3,69 | R$ 6,39 | R$ 2,49 | R$ 3,09 | R$ 2,59 | R$ 2,95 | R$ 2,69 | R$ 3,19 | R$ 2,69 | R$ 5,26 | R$ 2,49 | R$ 6,39 |
FARINHA DE MANDIOCA | R$ 3,69 | R$ 5,99 | R$ 3,39 | R$ 4,79 | R$ 3,59 | R$ 3,59 | R$ 4,39 | R$ 4,99 | R$ 3,59 | R$ 5,49 | R$ 3,39 | R$ 5,99 |
CAFÉ | R$ 3,69 | R$ 7,99 | R$ 5,35 | R$ 7,79 | R$ 6,59 | R$ 7,89 | R$ 7,49 | R$ 10,79 | R$ 6,39 | R$ 8,99 | R$ 3,69 | R$ 10,79 |
BOLACHA ÁGUA E SAL | R$ 3,69 | R$ 5,39 | R$ 3,74 | R$ 4,38 | R$ 4,19 | R$ 5,15 | R$ 4,49 | R$ 5,29 | R$ 3,79 | R$ 5,42 | R$ 3,69 | R$ 5,42 |
FARINHA DE MILHO FLOCADA | R$ 3,69 | R$ 3,19 | R$ 1,39 | R$ 2,49 | R$ 1,79 | R$ 1,95 | R$ 1,49 | R$ 2,79 | R$ 1,79 | R$ 2,49 | R$ 1,49 | R$ 3,69 |
MARGARINA | R$ 3,69 | R$ 4,89 | R$ 3,15 | R$ 4,59 | R$ 2,29 | R$ 4,49 | R$ 2,79 | R$ 5,19 | R$ 2,85 | R$ 4,28 | R$ 2,29 | R$ 5,19 |
MANTEIGA | R$ 3,69 | R$ 14,90 | R$ 8,25 | R$ 10,39 | R$ 19,99 | R$ 19,99 | R$ 7,99 | R$ 12,49 | R$ 7,59 | R$ 9,63 | R$ 3,69 | R$ 19,99 |
LEITE EM PÓ | R$ 3,69 | R$ 6,49 | R$ 3,99 | R$ 6,25 | R$ 5,59 | R$ 5,89 | R$ 6,19 | R$ 6,79 | R$ 4,31 | R$ 5,98 | R$ 3,69 | R$ 6,79 |
LEITE LÍQUIDO | R$ 3,69 | R$ 6,49 | R$ 3,69 | R$ 6,30 | R$ 3,59 | R$ 5,59 | R$ 3,99 | R$ 6,49 | R$ 4,19 | R$ 5,99 | R$ 3,59 | R$ 6,49 |
LEITE DE CÔCO | R$ 3,69 | R$ 4,49 | R$ 1,79 | NE | X | X | X | X | R$ 4,79 | R$ 12,98 | R$ 1,79 | R$ 12,98 |
AÇÚCAR REFINADO | R$ 3,69 | R$ 3,79 | R$ 3,59 | R$ 3,98 | R$ 3,45 | R$ 3,59 | R$ 3,89 | R$ 3,99 | X | X | R$ 3,45 | R$ 3,99 |
CESTA BÁSICA COMPLETA | R$ 51,66 | R$ 94,58 | R$ 50,58 | R$ 79,09 | R$ 47,60 | R$ 65,20 | R$ 65,87 | R$ 85,07 | R$ 53,46 | X | R$ 47,60 | R$ 94,58 |
ÓLEO DE SOJA | NE | R$ 10,90 | NE | R$ 9,99 | R$ 9,59 | R$ 9,69 | R$ 9,79 | R$ 9,99 | X | R$ 9,98 | R$ 9,59 | R$ 10,90 |
SALMÃO (1KG) | 109,80 | R$ 241,43 | NE | R$ 99,58 | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 62,52 | R$ 141,20 | R$ 62,52 | R$ 241,43 |
CAMARÃO SEM CASCA (1KG) | R$ 119,95 | R$ 160,25 | NE | R$ 41,99 | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 98,23 | 124,95 | R$ 41,99 | R$ 160,25 |
BACALHAU DO PORTO (1KG) | R$ 99,90 | R$ 119,00 | NE | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 127,90 | N/E | R$ 99,90 | R$ 127,90 |
SAITH tipo Bacalhau (1KG) | R$ 99,90 | NE | NE | R$ 52,99 | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 49,98 | R$ 53,87 | R$ 49,98 | R$ 99,90 |
FILÉ DE TILÁPIA (1KG) | R$ 59,90 | R$ 57,00 | R$ 39,99 | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 52,20 | R$ 53,87 | R$ 39,99 | R$ 59,90 |
DOURADO (1KG) | N/E | R$ 84,88 | R$ 39,98 | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 64,36 | N/E | R$ 39,98 | R$ 84,88 |
PEIXE PORQUINHO (1KG) | N/E | N/E | NE | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | x | x |
POLACA tipo Bacalhau (1KG) | N/E | N/E | NE | R$ 46,40 | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 72,98 | N/E | R$ 46,40 | R$ 72,98 |
FILÉ DE MERLUZA (1KG) | N/E | N/E | R$ 42,99 | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 59,96 | N/E | R$ 42,99 | R$ 59,96 |
FILÉ DE LINGUADO (1KG) | N/E | N/E | NE | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | x | x |
ATUM POSTA (1KG) | R$ 51,80 | N/E | R$ 22,40 | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 33,98 | N/E | R$ 22,40 | R$ 51,80 |
CORVINA (1KG) | N/E | N/E | NE | NE | N/E | N/E | N/E | N/E | R$ 46,24 | N/E | R$ 46,24 | x |
PESQUISA CESTA BÁSICA E SEMANA SANTA ABRIL 2022 | ||||||||||||
VINHOS TINTOS | PALATO | CESTA | UNICOMPRAS | ATACADÃO | G BARBOSA | MÉDIA FINAL | ||||||
MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | |||||||||||
CHALISE | N/E | N/E | R$ 12,99 | N/E | N/E | R$ 12,99 | x | |||||
QUINTA DO MORGADO | R$ 15,90 | R$ 11,98 | R$ 12,98 | N/E | N/E | R$ 11,98 | R$ 15,90 | |||||
GATO NEGRO | R$ 43,90 | N/E | R$ 55,44 | N/E | N/E | R$ 43,90 | R$ 55,44 | |||||
SANTA HELENA | R$ 33,90 | R$ 38,49 | R$ 36,54 | N/E | N/E | R$ 33,90 | R$ 38,49 | |||||
CASILLERO DEL DIABLO | N/E | N/E | R$ 68,68 | N/E | N/E | x | R$ 68,68 | |||||
SANGUE DE BOI | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | x | x | |||||
PESQUISA CESTA BÁSICA E SEMANA SANTA ABRIL 2022 | ||||||||||||
VINHOS BRANCOS | PALATO | CESTA | UNICOMPRAS | ATACADÃO | G BARBOSA | MÉDIA FINAL | ||||||
MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | |||||||||||
CHALISE | N/E | NE | R$ 36,64 | N/E | N/E | R$36,64 | x | |||||
QUINTA DO MORGADO | R$ 15,90 | NE | R$ 12,98 | N/E | N/E | R$12,98 | R$15,90 | |||||
CASAL GARCIA | N/E | R$ 70,30 | R$ 61,64 | N/E | N/E | R$61,64 | R$70,30 | |||||
SANTA HELENA | N/E | R$ 38,49 | R$ 36,54 | N/E | N/E | R$36,54 | R$38,49 | |||||
CASILLERO DEL DIABLO | N/E | NE | R$ 68,68 | N/E | N/E | x | R$68,68 | |||||
PESQUISA DE PESCADOS 2022- PROCON MACEIÓ | ||||||||||||
PESCADOS | PESO | BALANÇA MERCADO MENOR PREÇO | BALANÇA MERCADO MAIOR PREÇO | BALANÇA JARAGUÁ MENOR PREÇO | BALANÇA JARAGUÁ MAIOR PREÇO | BALANÇA PAJUÇARA MENOR PREÇO | BALANÇA PAJUÇARA MAIOR PREÇO | BALANÇA PONTA VERDE MENOR PREÇO | BALANÇA PONTA VERDE MAIOR PREÇO | MEDIA FINAL | ||
SURURU | 1KG | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | R$ 27,00 | R$ 30,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | 20,00 | R$ 30,00 | |
FILÉ DE SIRI | 1KG | R$ 60,00 | R$ 80,00 | N/E | N/E | R$ 65,00 | N/E | R$ 70,00 | N/E | 60,00 | R$ 80,00 | |
CAMARÃO COM CASCA | 1KG | R$ 20,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 70,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 35,00 | R$ 50,00 | 20,00 | R$ 80,00 | |
CAMARÃO SEM CASCA | 1KG | R$ 40,00 | R$ 70,00 | R$ 40,00 | R$ 120,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 | R$ 40,00 | R$ 80,00 | 40,00 | R$ 120,00 | |
BACALHAU DO PORTO | 1KG | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | x | x | |
BACALHAU SAITH | 1KG | R$ 48,00 | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | 48,00 | x | |
MASSUNIN | 1KG | R$ 20,00 | R$ 25,00 | R$ 30,00 | N/E | R$ 25,00 | N/E | R$ 30,00 | N/E | 20,00 | R$ 30,00 | |
CIOBA | 1KG | N/E | N/E | R$ 35,00 | R$ 50,00 | R$ 30,00 | N/E | R$ 30,00 | R$ 40,00 | 30,00 | R$ 50,00 | |
SALMÃO | 1KG | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | N/E | x | x | |
ATUM | 1KG | N/E | N/E | R$ 25,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | N/E | R$ 25,00 | R$ 30,00 | 25,00 | R$ 35,00 | |
ARABAIANA | 1KG | N/E | N/E | R$ 40,00 | R$ 50,00 | R$ 35,00 | R$ 45,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 | 30,00 | R$ 50,00 | |
TAINHA | 1KG | N/E | N/E | R$ 30,00 | N/E | R$ 25,00 | N/E | R$ 25,00 | N/E | 25,00 | R$ 30,00 | |
CAVALA | 1KG | N/E | N/E | R$ 35,00 | R$ 45,00 | R$ 30,00 | N/E | R$ 30,00 | R$ 40,00 | 30,00 | R$ 45,00 | |
ROBALO/ CAMORIM | 1KG | N/E | R$ 40,00 | R$ 50,00 | N/E | N/E | N/E | R$ 35,00 | R$ 40,00 | 35,00 | R$ 50,00 | |
DOURADO | 1KG | N/E | N/E | R$ 50,00 | R$ 60,00 | R$ 30,00 | R$ 35,00 | R$ 30,00 | N/E | 30,00 | R$ 60,00 | |
AGULHINHA | 1G | N/E | R$ 40,00 | R$ 50,00 | N/E | N/E | R$ 35,00 | N/E | R$ 50,00 | 35,00 | R$ 50,00 | |
CARAPEBA | 1KG | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 35,00 | R$ 50,00 | R$ 35,00 | R$ 40,00 | R$ 25,00 | R$ 40,00 | 25,00 | R$ 50,00 | |
BARBA ROCHA COM CASCA | 1KG | R$ 20,00 | R$ 60,00 | R$ 30,00 | R$ 80,00 | R$ 35,00 | R$ 60,00 | R$ 35,00 | R$ 50,00 | 20,00 | R$ 80,00 | |
TILÁPIA | 1G | R$ 14,00 | N/E | R$ 20,00 | R$ 50,00 | R$ 22,00 | R$ 55,00 | R$ 20,00 | N/E | 14,00 | R$ 55,00 |
Obs.: O Procon Maceió não se responsabiliza pela falta de produtos, ou pelas alterações de preços feitas sem aviso prévio.
LEIA MAIS
+Lidas