O fim de semana terminou chuvoso na capital e o clima deve continuar instável nesta segunda-feira, 28. Segundo a previsão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), o tempo em Maceió começa a segunda-feira com possibilidade de chuva possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. Possibilidade de chuva com mais intensidade no Litoral Norte, mas em toda a faixa litorânea a previsão é de chuva intercalada com períodos de tempo seco.
LEIA TAMBÉM
O tempo também deve ser instável na Zona da Mata, que pode ter chuvas intercaladas manhã e tarde e possibilidade de chuva à noite. Nas demais regiões, o tempo permanece promete ficar parcialmente nublado. Confira a previsão por região e horários.
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva nas primeiras horas do dia e durante a noite. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 55% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 29ºC | 60% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período, com maior intensidade no norte da região. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 33ºC | 50% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 33ºC | 50% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 29ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas