por Edson Moura
Enquanto na liderança de vendas a Chevrolet continuou tranquila na ponta, o mesmo não aconteceu com a briga pelo 4º lugar no ranking nacional de vendas de veículos 2019. Pela primeira vez a Ford perdeu a posição para a Renault. Volkswagen e Fiat ocupam a 2ª e 3ª colocação respectivamente.
LEIA TAMBÉM
Segundo a Fenabrave, a Chevrolet fechou 2019 se aproximando dos 18% de participação de mercado com 475.684 veículos registrados. Mais um ano a Volkswagen se consolidou na vice-liderança com 414.481, com uma diferença de pouco mais de 60 mil veículos para a GM.
A Fiat, que liderou esse ranking por mais de 10 anos antes do boom do Onix, ficou em 2019 na terceira posição com 366.135 veículos emplacados, assim como a VW com um crescimento acima dos 12% em participação no mercado.
A grande mudança ocorreu na 4ª posição, tradicionalmente sempre entre as 4 grandes, a Ford teve uma queda de 3,5% de participação no mercado, com 218.527, e foi superada pela Renault que cresceu nas vendas e chegou a 239.227 veículos emplacados, sendo a 4ª marca que mais vendeu em 2019.
A 6ª posição no ranking ficou com a Toyota com 215.681 e a 7ª posição com a Hyundai com 207.656 veículos vendidos.
Outra mudança ocorreu na 8ª posição, a Honda caiu quase 2% (fechou com 129.118 unidades) e foi ultrapassada pela Jeep que vendeu 129.463 veículos. a 10ª posição no ranking ficou com a Nissan que fechou 2019 emplacando 96.083 unidades.
Juntas seriam líderes
Integrantes do mesmo grupo (FCA), Fiat e Jeep seriam líderes de mercado caso as vendas fossem somadas. Juntas as duas marcas venderam 495.598 veículos, 19.914 carros a mais que a Chevrolet. Mas mesmo dividindo as mesmas fábricas as duas marcas são separadas pela Fenabrave.
Ranking Completo
Na continuação do ranking destaque para Citröen que cresceu 30% e subiu para a 11ª posição, para Caoa Chery que cresceu 133% ocupando a 14ª posição e para BMW que ficou com a liderança no segmento premium. Confira o top 20:
POS. | MARCA | TOTAL 2019 | PART. | TOTAL 2018 | PART. | % (19/18) |
1º | CHEVROLET | 475.684 | 17,89% | 434.364 | 17,59% | 9,51% |
2º | VW | 414.481 | 15,59% | 368.200 | 14,91% | 12,57% |
3º | FIAT | 366.135 | 13,77% | 325.726 | 13,19% | 12,41% |
4º | RENAULT | 239.227 | 9,00% | 214.914 | 8,70% | 11,31% |
5º | FORD | 218.527 | 8,22% | 226.437 | 9,17% | -3,49% |
6º | TOYOTA | 215.681 | 8,11% | 200.116 | 8,10% | 7,78% |
7º | HYUNDAI | 207.656 | 7,81% | 206.667 | 8,37% | 0,48% |
8º | JEEP | 129.463 | 4,87% | 106.945 | 4,33% | 21,06% |
9º | HONDA | 129.118 | 4,86% | 131.592 | 5,33% | -1,88% |
10º | NISSAN | 96.083 | 3,61% | 97.505 | 3,95% | -1,46% |
11º | CITROËN | 26.513 | 1,00% | 20.336 | 0,82% | 30,37% |
12º | MITSUBISHI | 21.881 | 0,82% | 22.133 | 0,90% | -1,14% |
13º | PEUGEOT | 21.612 | 0,81% | 23.674 | 0,96% | -8,71% |
14º | CHERY | 20.182 | 0,76% | 8.639 | 0,35% | 133,62% |
15º | BMW | 13.142 | 0,49% | 11.369 | 0,46% | 15,60% |
16º | MERCEDES-BENZ | 12.206 | 0,46% | 14.365 | 0,58% | -15,03% |
17º | KIA | 9.274 | 0,35% | 11.723 | 0,47% | -20,89% |
18º | AUDI | 8.707 | 0,33% | 8.677 | 0,35% | 0,35% |
19º | VOLVO | 7.915 | 0,30% | 6.834 | 0,28% | 15,82% |
20º | LAND ROVER | 5.875 | 0,22% | 6.754 | 0,27% | -13,01% |
… | … | … | … | |||
TOTAL | 2.658.927 | 100,00% | 2.470.005 | 100,00% | 7,65% |
Dados: FENABRAVE
AUTOR(A)
Edson Moura+Lidas