A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL) divulgou a previsão do tempo para Alagoas durante o período de Carnaval, de 22 a 25 de fevereiro. Em Maceió, nos dois primeiros dias, há probabilidade de nebulosidade variável e chuva ocasional pelo dia. Assim como deve acontecer no Litoral Sul e Norte, regiões procuradas por alagoanos e turistas.
LEIA TAMBÉM
Quem deseja viajar ou curtir os blocos no estado, vai encarar uma média de temperatura máxima em torno de 31ºC neste sábado. O clima, com sol entre nuvens se mantém e a temperatura mínima pode chegar aos 23°C no Sertão alagoano.
Para o domingo de carnaval, a previsão é de nebulosidade e chuva fraca pela manhã apenas no Sertão de alagoas, onde a temperatura mínima segue nos 23°C, e a máxima atinge os 35°C. Em Maceió, 26°C e 31°C, respectivamente.
No entanto, apesar da previsão do tempo ser de tempo predominante seco, o meteorologista da Sala de Alerta, Vínicius Pinho, faz uma ressalva. “Como essa é uma previsão para um longo período, há a possibilidade de variação de temperaturas por conta do verão. Mas a tendência é que o tempo siga firme”, explicou.
Tendência para a segunda-feira e terça-feira
Alagoas deve registrar altas temperaturas no início da semana e últimos dias do feriado. O tempo deve se manter seco, e os foliões vão poder curtir, além dos blocos, aquela praia. Os termômetros variam entre 24°C e 32°C no Litoral. No Sertão, a máxima chega aos 37°C.
No agreste alagoano, sol entre poucas nuvens, com temperatura mínima de 26°C e máxima de 34°C. Na Zona da Mata, variação entre 24°C e 31°C.
A previsão do tempo pode ser conferida diariamente em http://www.semarh.al.gov.br/tempo-e-clima/previsao, bem como no aplicativo “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para a plataforma android.
Veja abaixo a previsão completa:
SÁBADO:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 31ºC | 61% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 34ºC | 38% | 86% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 31ºC | 61% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 31ºC | 61% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 36% | 89% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 36% | 89% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva pela manhã. Nebulosidade variável e chuva ocasional no restante do período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 41% | 87% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período |
DOMINGO:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 63% | 94% | LESTE/NORDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 34ºC | 42% | 78% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 63% | 94% | LESTE/NORDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 63% | 94% | LESTE/NORDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável durante o período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 39% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável no restante do período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 39% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva pela manhã e nebulosidade variável no restante do período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 96% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Nebulosidade variável durante o período |
SEGUNDA-FEIRA:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 32ºC | 45% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, tempo parcialmente nublado. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 34ºC | 40% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia. No restante do período, tempo parcialmente nublado. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 32ºC | 40% | 85% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 45% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia, principalmente no norte da região. No restante do período, tempo parcialmente nublado. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 37ºC | 35% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 38ºC | 35% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 45% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia, principalmente no norte da região. No restante do período, tempo parcialmente nublado. |
TERÇA-FEIRA:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 32ºC | 45% | 80% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
26ºC | 34ºC | 40% | 85% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 32ºC | 40% | 85% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 45% | 85% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia, principalmente no norte da região. No restante do período, tempo parcialmente nublado. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 37ºC | 35% | 75% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 38ºC | 35% | 75% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 45% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração nas primeiras horas do dia, principalmente no norte da região. No restante do período, tempo parcialmente nublado. |
LEIA MAIS
+Lidas