Policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos da Capital (DERC) recuperaram, nos meses de dezembro de 2019 e janeiro deste ano, aproximadamente mais 100 aparelhos celulares, dos quais cerca de setenta aparelhos começarão a ser entregues nesta quarta-feira (5).
LEIA TAMBÉM
A equipe da delegacia está fazendo contato telefônico com as vítimas para elas comparecerem na DERC, localizada no Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Mangabeiras, a partir desta quarta-feira, de posse do boletim de ocorrência, nota fiscal ou caixa do celular, para terem seus aparelhos telefônicos devolvidos.
O delegado José Carlos, titular da DERC, esclarece que a maioria dos aparelhos recuperados foi roubada nos meses de outubro e novembro de 2019, mas há também celulares que foram subtraídos noutras datas.
“As pessoas surpreendidas usando aparelhos celulares roubados, quando sabiam da origem ilícita do aparelho, ou tinham condições de desconfiar, responderão por crimes como receptação culposa ou receptação dolosa”, frisou a autoridade policial.
De acordo com o delegado José Carlos, em caso de furto ou roubo, as pessoas devem procurar uma Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência, informar o número do IMEI do aparelho e não bloquear o aparelho junto às operadoras. O boletim de ocorrência também pode ser registrado on line, por meio do site www.delegaciainterativa.al.gov.br.
“As pessoas devem evitar comprar aparelhos celulares sem nota fiscal ou caixa com o IMEI, pois poderão até ser presas em flagrante por crime de receptação a depender das circunstâncias da aquisição do aparelho”, concluiu o delegado José Carlos.
Verifique na lista abaixo se o seu aparelho foi recuperado através do número do boletim de ocorrência.
BO | Dia Fato | MÊS | ANO | APARELHO | IMEI |
102616/2019 | 15 | 11 | 2019 | J4+ | 352977102297762 |
088576/2019 | 3 | 10 | 2019 | K12+ | 352763100502233 |
091929/2019 | 13 | 10 | 2019 | MI PLAY | 861838049733133, 861838049733141 |
091874/2019 | 12 | 10 | 2019 | G6 PLAY | 354141096987478, 354141096987486 |
097820/2019 | 26 | 10 | 2019 | MOTO G5S | 351837090555319, 351837090555327 |
098697/2019 | 3 | 11 | 2019 | K11 | 355257105098393 |
0094-C/19-0216 | 8 | 10 | 2019 | AZUS | 356292093140641 |
005092/2020 | 12 | 1 | 2020 | A20 VERMELHO | 357621107502769, 357622107502767 |
077841/2019 | 1 | 9 | 2019 | GALAXY J6 | 351758106420456, 351759106420454 |
100988/2019 | 10 | 11 | 2019 | XIAOMI ROSA | 867560036710346, 867560036710353 |
089934/2019 | 8 | 10 | 2019 | MOTO G3 | 358974065700316 |
098408/2019 | 2 | 11 | 2019 | MOTO G 7 AZUL GRAFITE | 354130100879474, 354130100879482 |
0094-B/19-7275 | 31 | 8 | 2019 | MOTO E | 351833095473855 |
0094-B/19-8015 | 11 | 9 | 2019 | MOTO E 5 PLAY | 357214102956915 |
088588/2019 | 3 | 10 | 2019 | LG Q6 | 358756084735476, 358756084735484 |
099434/2019-A01 | 5 | 11 | 2019 | MOTO G5S | 351837081411215, 351837091411223 |
087796/2019 | 2 | 10 | 2019 | GALAXY J4 CORE | 354405105891785 |
092953/2019 | 17 | 10 | 2019 | J4 CORE AZUL | 354659100784789 |
091635/2019 | 13 | 10 | 2019 | A10 | 358795101983644 |
104193/2019 | 20 | 11 | 2019 | J5 | 35830-80-900174-220, 35830-90-900174-200 |
093950/2019 | 21 | 10 | 2019 | VIBE K5 | 354133077981018 |
0094-B/19-8000 | 10 | 9 | 2019 | MOTO G6 PLAY | 354141096221779 |
103467/2019 | 18 | 11 | 2019 | G7 POWER | 352195106009705, 352195106097068 |
104785/2019 | 22 | 11 | 2019 | MI 8 LITE | 862657041998653, 862657041998661 |
104081/2019 | 20 | 11 | 2019 | MOTO ONE; | 352188105988635, 352188105988643; |
084498/2019 | 22 | 9 | 2019 | J4 PLUS | 353781100112786 |
088579/2019 | 3 | 10 | 2019 | ASUS ZENFONE | 352319089497083 |
106106/2019 | 25 | 11 | 2019 | J8 | 359209090701719 |
061060/2019 | 8 | 7 | 2019 | J7 PRO | 358778084370922 |
064210/2019 | 20 | 7 | 2019 | MOTO G7 | 355580095889376 |
0094-C/19-0461 | 8 | 10 | 2019 | MOTO C PLUS | 359571083239035, 359571083239043 |
103036/2019-A02 | 16 | 11 | 2019 | J4 | 358203095480834, 358204095480832 |
103036/2019-A02 | 16 | 11 | 2019 | A20 AZUL | 357389100608161 |
0094-C/19-3859 | 26 | 9 | 2019 | j5 prime | 358308092211700 |
093742/2019 | 19 | 10 | 2019 | K11 | 356109104337810, 356109104337828 |
092934/2019-A01 | 17 | 10 | 2019 | J6 | 358473097853177 |
098205/2019 | 2 | 11 | 2019 | IPHONE 7 PLUS DOURADO | 359219075541568 |
090375/2019-A01 | 16 | 4 | 2019 | J4 AZUL | 351595102448481 |
0094-C/19-3762 | 10 | 11 | 2019 | moto g preto | 354137092820119 e 354137092820127 |
0094-C/19-0473 | 9 | 10 | 2019 | MOTO E 5 | 355556099105472 |
103118/2019-A01 | 17 | 11 | 2019 | J2 CORE | 357619101230825 |
101932/2019-A01 | 12 | 11 | 2019 | REMI NOTE | 865271040373590, 865271040973597 |
0094-C/19-2248 | 28 | 10 | 2019 | j7 | 354015088699103 |
0094-C/19-1174 | 17 | 10 | 2019 | MOTOROLA | 359537091776516 |
059387/2019 | 4 | 7 | 2019 | MOTO G 5 | 354115096650435 |
100688/2019 | 9 | 11 | 2019 | A10 VERMELHO | 357459102681514 |
097440/2019 | 26 | 10 | 2019 | J2 PRATA | 353783106267804 |
077626/2019 | 31 | 8 | 2019 | MOTO G6 PLAY; | 352187106586455 e 352187106586463 |
101776/2019-A01 | 9 | 11 | 2019 | J5 PRIME | 356342094848393 |
090456/2019 | 9 | 10 | 2019 | A10 | 357459102285159 |
081141/2019 | 10 | 9 | 2019 | A10 | 357459106425728 |
079794/2019 | 7 | 9 | 2019 | a5 | 356506071932962 |
087179/2019 | 28 | 9 | 2019 | MOTO Z3 | 354106090926699, 354106090926707 |
083179/2019 | 16 | 9 | 2019 | J4 Core | 351595102644063 |
078702/2019 | 3 | 9 | 2019 | J 5 Prime; | 358308090047841 |
066885/2019 | 27 | 7 | 2019 | MOTO E | 359523090385079 E 359523090385087 |
0094-B/19-9773 | 2 | 10 | 2019 | SAMSUNG j8 | 359232092549787 |
077783/2019 | 30 | 8 | 2019 | k11 | 355257103658651, 355257103658669 |
100423/2019 | 8 | 11 | 2019 | J7 PRO PRETO | 358778084385458 |
106039/2019 | 26 | 11 | 2019 | IPHONE XR 64 | 353088105337008 |
106039/2019 | 26 | 11 | 2019 | IPHONE 8 64 | 358711093480382 |
LEIA MAIS
+Lidas