O Clube de Regatas Brasil joga nesta sexta-feira (23) para tentar sair da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em Maceió, o Galo enfrenta o Paysandu às 19h15 no Estádio Rei Pelé, em jogo válido pela 10ª rodada da Segundona. O Portal TNH1 e a Rádio Pajuçara FM Maceió 103,7 acompanham a partida.
LEIA TAMBÉM
Depois de vencer o ABC em Natal, o Galo chegou aos 10 pontos e ocupa a 17ª posição. O Papão, que vem de um empate sem gols com o Boa Esporte em Belém, tem 12 pontos e é o 11º colocado.
Arbitragem
Thiago Duarte Peixoto (CBF/SP) apita o confronto nesta noite e tem como auxiliares Rogério Pablos Zanardo (CBF/SP) e Herman Brumel Vani (CBF/SP). O quarto árbitro será Júlio César Ferreira Farias (CBF/AL).
CRB
Essa será a primeira partida de Dado Cavalcanti como técnico do CRB no Rei Pelé. O treinador ainda não tem à disposição os atacantes Ytalo e Maílson, lesionados. O zagueiro Gabriel foi poupado do último jogo e não está confirmado. A boa notícia é o retorno do meia Élvis, que cumpriu suspensão automática.
O provável time regatiano é com Edson Kolln; Marcos Martins, Adalberto, Flávio Boaventura e Diego; Yuri, Danilo Pires, Edson Ratinho, Chico e Erick Salles; Zé Carlos.
Paysandu
Sem ganhar desde a quarta rodada, o Papão chega a Maceió com o auxiliar Rogerinho Gameleira como técnico interino - Marcelo Chamusca entregou o cargo no início da semana. O Bicolor não vai contar com o volante Augusto Recife, lesionado, mas, por outro lado, Rodrigo Andrade volta de lesão e reforça o setor.
A provável escalação do Paysandu é com Emerson; Lucas Taylor, Perema, Lombardi e Peri; Capanema, Wesley, Jhonnathan e Diogo Oliviera; Daniel Amorim e Wellinton Junior.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Juventude-RS | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66,7 |
2º | Guarani-SP | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 59,3 |
3º | Vila Nova-GO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55,6 |
4º | Goiás-GO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 51,9 |
5º | Brasil-RS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 51,9 | |
6º | Internacional-RS | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 51,9 |
7º | Santa Cruz-PE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 48,1 | |
8º | Paraná-PR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 48,1 |
9º | América Mineiro-MG | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 48,1 | |
10º | Londrina-PR | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 44,4 |
11º | Paysandu-PA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 44,4 |
12º | Ceará-CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 44,4 | |
13º | ABC-RN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 44,4 |
14º | Oeste-SP | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44,4 |
15º | Criciúma-SC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40,7 |
16º | Luverdense-MT | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 40,7 |
17º | CRB-AL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 37 |
18º | Boa Esporte-MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
19º | Figueirense-SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 29,6 |
20º | Náutico-PE | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7,4 |
LEIA MAIS
+Lidas