O nível dos rios que cortam o estado de Alagoas devem apresentar uma elevação ainda maior na tarde deste sábado, 02. A informação foi confirmada ao TNH1 pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e, de acordo com o órgão, as regiões onde ficam as nascentes dos rios devem registrar chuvas intensas nas próximas horas — elevando o estágio atenção para moradores de comunidades ribeirinhas.
"Em algumas nascentes, Rio Mundaú e Paraíba, que ficam em Pernambuco, já choveu mais de 100 milímetros. A chuva não atingiu somente as regiões afetadas, mas é registrada desde a nascente dos rios. A previsão é de chuvas intensas, nessas nascentes, nas próximas 12 horas. Os níveis dos rios, que já tingiram a cota de transbordamento, devem aumentar e, a partir de agora, de forma rápida", explicou o coordenador da Semarh, Vinícius Pinho.
Ainda segundo Pinho, o tempo deve continuar chuvoso em quase todo o estado de Alagoas até este domingo, 03. O coordenador salientou que a partir de domingo ainda tem possibilidade de chuvas intercaladas com períodos de tempo seco.
Inmet emite novo Alerta para o estado de Alagoas - O Instituto Nacional de Meteorologia voltou a emitir um novo alerta para o estado de Alagoas, na manhã deste sábado, 02. De acordo com o instituto, o acumulado de chuvas deve provocar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco.
Ainda segundo o Inmet, o alerta deste sábado, de cor laranja, também prevê chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia e potencial perigo à população. Ele tem validade das 10h25, deste sábado, até às 11 horas da manhã deste domingo.
Confira a previsão em detalhes para este sábado, 02
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 26ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas isoladas no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de chuva | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 25ºC | 70% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas isoladas no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de chuva | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 26ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas isoladas no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de chuva | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 26ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas isoladas no decorrer da manhã e tarde. À noite, possibilidade de chuva | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 25ºC | 65% | 94% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Variação de nebulosidade com chuvas isoladas no decorrer da tarde e noite | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 25ºC | 65% | 94% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 26ºC | 75% | 100% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva |
Confira a previsão em detalhes para este domingo, 03:
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 27ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva |
LEIA MAIS
+Lidas