O mercado automotivo brasileiro inicia o mês de junho em ritmo acelerado, com vendas de 16.081 unidades em dois dias úteis, o que corresponde a uma média diária de 8.040 carros e comerciais leves vendidos por dia, média esta que é nada menos que 35,1% superior à do começo do mês de maio.
LEIA TAMBÉM
Nesses dois primeiros dias de junho a liderança permaneceu com a Chevrolet, que emplacou 2.778 unidades, com participação de mercado de 17,3%, seguida da VW, com 2.569 carros e comerciais leves vendidos - market share de 16%; FIAT, com 1.730 transacionados, 10,8% do mercado, e Ford no G4, com 1.662 emplacamentos, e 10,2% do mercado.
Ranking - 30 maiores marcas - dois primeiros dias úteis de junho de 2017 - market share.
Rank | Marca | Vendas | Market Share |
1 | GM | 2.778 | 17,3% |
2 | Volkswagen | 2.569 | 16,0% |
3 | FIAT | 1.730 | 10,8% |
4 | Ford | 1.662 | 10,3% |
5 | TOYOTA | 1.647 | 10,2% |
6 | HYUNDAI | 1.600 | 9,9% |
7 | Honda | 1.142 | 7,1% |
8 | Renault | 620 | 3,9% |
9 | Jeep | 563 | 3,5% |
10 | Nissan | 421 | 2,6% |
11 | Citroen | 265 | 1,6% |
12 | Peugeot | 233 | 1,4% |
13 | Mercedes | 118 | 0,7% |
14 | Mitsubishi | 114 | 0,7% |
15 | BMW | 87 | 0,5% |
16 | Kia | 79 | 0,5% |
17 | Audi | 71 | 0,4% |
18 | Land Rover | 56 | 0,3% |
19 | Chery | 35 | 0,2% |
20 | Lifan | 31 | 0,2% |
21 | Suzuki | 24 | 0,1% |
22 | Volvo | 23 | 0,1% |
23 | JAC | 21 | 0,1% |
24 | Iveco | 17 | 0,1% |
25 | Porsche | 14 | 0,1% |
26 | Mini | 12 | 0,1% |
27 | Jaguar | 11 | 0,1% |
28 | Subaru | 10 | 0,1% |
29 | Lexus | 9 | 0,1% |
30 | Effa | 1 | 0,0% |
Entre os modelos mais vendidos, o Onix mantém a liderança, com 1.191 unidades vendidas em 2 dias, seguido do Gol, com 900 emplacamentos, e Hyundai Hb20 em 3º, com 897 vendidos.
+Lidas