Três apostas simples feitas em lotéricas físicas no Rio de Janeiro, em Garibaldi e no Planalto, ambas no Rio Grande do Sul, acertaram as seis dezenas da Mega-Sena e faturaram R$ 54.262.775,07 cada, no sorteio da Mega-Sena realizado na noite dessa quinta-feira, 4, em São Paulo. Em Alagoas, uma aposta simples de Maceió, feita na Lotérica do Ruy, fez a quina e outras 54 levaram a quadra.
LEIA TAMBÉM
As dezenas sorteadas foram: 02 - 05 - 07 - 11 - 52 - 57.
A quina teve 317 bilhetes premiados, e cada um receberá R$ 22.892,78. Os 14.270 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 726,50 cada.
Outras 54 apostas de Alagoas fizeram a quadra nos seguintes municípios: Anadia (1), Arapiraca (7), Ibateguara (1), Japaratinga (1), Maceió (39), Palmeira dos Índios (1), Penedo (1), União dos Palmares (1) e Viçosa (2).
ANADIA/AL | RUMO DA SORTE | CASA LOTERICA RUMO DA SORTE LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 100 | R$7.265,00 |
ARAPIRACA/AL | 15 LOTERIAS | 15 LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | A QUINA DE OURO | REMI BARBOSA E CIA LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | A QUINA DE OURO | REMI BARBOSA E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
IBATEGUARA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
JAPARATINGA/AL | LOTERIA JAPARATINGA | LOTERIA JAPARATINGA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | A LOTERIA | A LOTERIA LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | CASA DA SORTE | CAVALCANTE E PEIXOTO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | CIDADE ALTA | N C Marinho Loteria LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | CIDADE ALTA | N C Marinho Loteria LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.359,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$4.359,00 |
MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | M DE F. S. DE MENEZES & CIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$2.179,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 12 | R$10.897,44 |
MACEIO/AL | LOTERIA CABO REIS | LOTERIA CABO REIS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA CABO REIS | LOTERIA CABO REIS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA DO PARQUE | LOTERIA DO PARQUE SERVICOS LOTERICOS LTD | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$2.179,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.179,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | SANTO EDUARDO | N C Marinho Loteria LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | SUPERMERCADO RODA VIVA | TAVARES E PESSOA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LSR LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 7 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$2.179,50 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | M T M LOTERIAS E SERVICOS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LTL LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | G LOTERIAS | G LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$726,50 |
PENEDO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$726,46 |
VICOSA/AL | LOTERIA VICOSA | ALINE HELENE FEITOSA LIMA BOMFIM EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
VICOSA/AL | LOTERIA VICOSA | ALINE HELENE FEITOSA LIMA BOMFIM EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$726,50 |
Para o próximo concurso da Mega-Sena, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
+Lidas