Mais de 50 apostas feitas em Alagoas fizeram a quadra da Mega-Sena, sorteada na noite do último sábado, 29, em São Paulo. Como ninguém cravou as seis dezenas, o concurso 2.743 acumulou o próximo prêmio deve pagar cerca de R$ 120 milhões nesta terça-feira, 2.
LEIA TAMBÉM
A quina teve 147 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 40.291,15. Os 9.980 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 847,80 cada.
As 57 apostas vencedoras da quadra saíram para as cidades de Anadia (1), Arapiraca (3), Branquinha (1), Jequiá da Praia (1), Maceió (39), Murici (2), Palmeira dos Índios (1), Paulo Jacinto (1), Penedo (1), Santana do Ipanema (1), São José da Laje (1), São Sebastião (1), Satuba (1), Taquarana (1) e União dos Palmares (2).
ANADIA/AL | RUMO DA SORTE | CASA LOTERICA RUMO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
ARAPIRACA/AL | 15 LOTERIAS | 15 LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA RIO BRANCO | LOTERICA RIO BRANCO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA SHOPPING DA SORTE | LOTERICA SHOPPING DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
BRANQUINHA/AL | LOTERIA DE BRANQUINHA | LOTERIA DE BRANQUINHA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
JEQUIA DA PRAIA/AL | LOTERIA MINA DA SORTE | LOTERIA CAVALCANTE E PALMEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | ESTACAO DA SORTE | LOTERIA ESTACAO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | INVEST LOTERIAS | CALHEIROS E MONTENEGRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTECA BOA SORTE | LOTECA BOA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FORTUNA | LOTERIA A FORTUNA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | LOTERIA BOTIJA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA DO PARQUE | LOTERIA DO PARQUE SERVICOS LOTERICOS LTD | 8 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$5.086,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA FAROL | LOTERIA FAROL LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 4 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA TRAPICHAO | LOTERIA TRAPICHAO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$2.543,34 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA DONA DA SORTE | LOTERICA DONA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA DONA DA SORTE | LOTERICA DONA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTERICA MULTISORTE | LOTERICA MULTISORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | LOTOMAIS DEODORO | LOTOMAIS DEODORO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 19 | R$2.543,34 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | SUPERMERCADO RODA VIVA | TAVARES E PESSOA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOSERV LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOSERV LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MURICI/AL | LOTERIAS OLIVEIRA | LOTERIAS OLIVEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
MURICI/AL | LOTERIAS OLIVEIRA | LOTERIAS OLIVEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
PAULO JACINTO/AL | LOTERIA SAO MIGUEL | LOTERIA SAO MIGUEL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
PENEDO/AL | LOTERICA CENTRO HISTORICO DE PENEDO | M. S. MORAES DE ALENCAR & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SANTANA DO IPANEMA/AL | CAMINHO DA SORTE | DAMASCENO E DAMASCENO CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SAO JOSE DA LAJE/AL | MEGA SORTE | LOTERIA SAO JOSE DA LAJE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SAO SEBASTIAO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
SATUBA/AL | SATUBA DA SORTE | A & S LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
TAQUARANA/AL | LOTERIA SANTA CRUZ | FERREIRA & FARIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$847,80 |
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
LEIA MAIS
+Lidas