Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas (3,16,17,34,41 e 47) da Mega-Sena, sorteada na noite desse sábado, 22, em São Paulo. O prêmio acumulou e vai pagar cerca de R$ 93 milhões no próximo sorteio. No entanto, houve quem se deu bem com a quina e a quadra. Em Alagoas, 63 apostas fizeram as quatro dezenas e levaram R$ 854 cada.
LEIA TAMBÉM
Só na capital Maceió, 39 jogos foram premiados. Houve também apostas vencedoras da quadra em Arapiraca (8), Barra de São Miguel (1), Campestre (1), Campo Alegre (1), Canapi (1), Colônia Leopoldina (1), Coruripe (1), Delmiro Gouveia (1), Palmeira dos Índios (3), Santana do Ipanema (1), São Miguel dos Campos (1), São Sebastião (1) e União dos Palmares (3).
Veja abaixo as cidades e as lotéricas premiadas:
ARAPIRACA/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA RIO BRANCO | LOTERICA RIO BRANCO LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | LOTERICA SHOPPING DA SORTE | LOTERICA SHOPPING DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$853,98 |
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | MOMENTO DA VIRADA | SANTOS & SANTOS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
ARAPIRACA/AL | PORTA DA ESPERANCA | VERAS & VERAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
BARRA DE SAO MIGUEL/AL | LOTERIA BARRA DE OURO | LOTERIA BARRA DE OURO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
CAMPESTRE/AL | LOTERIA DA SORTE | A G BARBOSA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
CAMPO ALEGRE/AL | LUZ DA SORTE | SILVA E SILVA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
CANAPI/AL | LOTERIA CANAPI | ALVES E CINTRA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
COLONIA LEOPOLDINA/AL | LOTECA NOTA 10 | AVELINO & SILVA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
CORURIPE/AL | CORURIPE LOTERIAS | J S LOTERIAS LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
DELMIRO GOUVEIA/AL | LOTERIAS WELLIDA | LOTERIAS WELLIDA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 14 | R$2.562,00 |
MACEIO/AL | A LOTERIA | A LOTERIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | MELCHIADES OSVALDO NUNES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | MELCHIADES OSVALDO NUNES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | MELCHIADES OSVALDO NUNES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | BOTIJA DE OURO | MELCHIADES OSVALDO NUNES & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | CAC LOTERIAS LTDA | CAC LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | CIDADE ALTA | N C Marinho Loteria LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTECA DO RUY | M DE F. S. DE MENEZES & CIA LTDA | 10 | Fisico | Não | Bolão | 21 | R$12.810,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA A FAVORITA | LOTERIA A FAVORITA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA JATIUCA | LOTERIA JATIÚCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA MACEIO | ESTA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$2.562,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA SORTE CERTA | COSTA & FONTES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA TRAPICHAO | LOTERIA TRAPICHAO LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$2.562,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | LOTERICA MEGASORTE | LOTERICA MEGASORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | MINA DA SORTE | LOTERIA MINA DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | PREMIADA | TK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | SANTO EDUARDO | N C Marinho Loteria LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$2.562,00 |
MACEIO/AL | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIA JACINTINHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIA JACINTINHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$854,00 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LSR LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LOTSEL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LTS LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS | LTL LOTERIAS E SERVICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$853,98 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | LOTERIA PALMEIRA | REDE DE LOTERIAS ALAGOANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | LOTERIA PALMEIRA | REDE DE LOTERIAS ALAGOANA LTDA EPP | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
PALMEIRA DOS INDIOS/AL | NETO LOTERIAS | L F C COSTA & CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
SANTANA DO IPANEMA/AL | LOTERICA IPANEMA | CASA LOTERICA IPANEMA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
SAO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
SAO SEBASTIAO/AL | NOVA ERA DA SORTE | NOVA ERA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
UNIAO DOS PALMARES/AL | LOTERICA UNIAO DOS PALMARES | PEREIRA E SOUZA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$854,00 |
A quina teve 108 apostas ganhadoras; cada portador do bilhete premiado receberá R$ 38.469,76. Já a quadra registrou 6.950 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 854.
Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
+Lidas