O primeiro domingo de 2022 apresenta possibilidade de chuva passageira em algumas regiões alagoanas. Em Maceió, por exemplo, a previsão é de chuva intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e à noite. No restante do período, a expectativa é de nebulosidade variável.
LEIA TAMBÉM
Segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, o que deve ocorrer na capital também se aplica para as cidades da Zona da Mata e do Baixo São Francisco. Já no Litoral, os municípios devem ter chuva leve e de curta duração, também intercalada com período de tempo seco.
A previsão para o Sertão é de sol entre poucas nuvens, enquanto o Agreste aparece com variação de nebulosidade.
Veja abaixo a previsão do tempo:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e a noite. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 34ºC | 50% | 85% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, nebulosidade variável. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva leve e de curta duração intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 40% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 37ºC | 45% | 80% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Parcialmente Nublado | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Parcialmente Nublado | |||||||
Sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 31ºC | 55% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e a noite. No restante do período, nebulosidade variável. |
LEIA MAIS
+Lidas