Pouco depois de 40 dias, o ASA reencontrou o caminho das vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Leandro Kível, que marcou dois gols e assumiu a artilharia da competição, o Alvinegro venceu o Botafogo-PB por 2 a 1 no domingo, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, e abriu distância para o Z-2 do Grupo A.
LEIA TAMBÉM
Com dificuldade financeira para realizar grandes contratações, o Fantasma tem no camisa 9 a principal esperança de gols na competição. Leandro Kível marcou cinco dos seis gols do ASA na Terceirona.
Kível tem sido decisivo para o ASA nesta temporada. No Campeonato Brasileiro, o atacante fez o gol da vitória contra o Remo, os gols dos empates em 1 a 1 diante de Salgueiro e Moto Club, e os dois gols no triunfo sobre o Botafogo-PB.
O ASA chegou aos nove pontos, se manteve na nona posição do Grupo A e abriu quatro pontos de diferença para o Moto Club, nono colocado. O próximo jogo do Fantasma é contra o Confiança na segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio Batistão, em Aracaju, pela nona rodada da Série C.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.
Grupo A | |||||||||||||||
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |||||
1º | CSA-AL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 70,8 | |||||
2º | Fortaleza-CE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58,3 | |||||
3º | Botafogo-PB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 58,3 | |||||
4º | Remo-PA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 52,4 | |||||
5º | Sampaio Corrêa-MA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 52,4 | |||||
6º | Confiança-SE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 37,5 | |||||
7º | ASA-AL | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 37,5 | |||||
8º | Cuiabá-MT | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 37,5 | ||||||
9º | Moto Club-MA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20,8 | |||||
10º | Salgueiro-PE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 20,8 |
LEIA MAIS
+Lidas