A abertura da 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na terça-feira (17) apimentou ainda mais o confronto entre CSA e Fortaleza, que vale a liderança da competição. Isso porque os quatro times que estão atrás de Azulão e Leão empataram e não ultrapassam os times nordestinos nesta rodada. Veja a tabela no fim da matéria.
LEIA TAMBÉM
Em Florianópolis, Avaí e Atlético-GO não saíram do zero no Estádio da Ressacada. Os catarinenses foram aos 26 pontos e permaneceram na quarta posição, enquanto os goianos seguem em quinto, também com 26.
No Serra Dourada, o Vila Nova parou na boa atuação de Marcelo Pitol e também empatou sem gols com o Brasil-RS. O Tigre ficou com 27 pontos e continuou em terceiro. Na luta para sair do Z-4, o Xavante agora tem 15 pontos e estacionou em 18º.
Quem se deu bem foi o Figueirense, que venceu o Guarani por 3 a 2 no Brinco de Ouro, em Campinas, somou 25 pontos e pulou a sexta posição.
O confronto entre CSA e Fortaleza vale a liderança da Série B. O Fortaleza tem 29 pontos e lidera a tabela, seguido de perto pelo vice-líder CSA, que tem 28. Finalistas da Série C em 2017, Azulão e Tricolor decidiram a voltam a disputar o topo da tabela nesta sexta (20), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O Portal TNH1, a TV Pajuçara e a Rádio Pajuçara FM Maceió - 103,7 acompanham a partida.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Fortaleza-CE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 64,4 |
2º | CSA-AL | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 62,2 |
3º | Vila Nova-GO | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 56,3 |
4º | Avaí-SC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 54,2 |
5º | Atlético Goianiense-GO | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 54,2 |
6º | Figueirense-SC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 52,1 |
7º | Ponte Preta-SP | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 53,3 |
8º | Guarani-SP | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 47,9 |
9º | Coritiba-PR | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 51,1 |
10º | Goiás-GO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 46,7 |
11º | Oeste-SP | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 46,7 |
12º | CRB-AL | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 40 |
13º | Juventude-RS | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | -1 | 40 |
14º | Paysandu-PA | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 37,8 |
15º | Londrina-PR | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 37,8 |
16º | São Bento-SP | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 | 37,8 |
17º | Sampaio Corrêa-MA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 | 35,6 |
18º | Brasil-RS | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 31,3 |
19º | Criciúma-SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 | 28,9 |
20º | Boa Esporte-MG | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 15,6 |
LEIA MAIS
+Lidas