O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, nesta quarta-feira, 11, o estado de emergência nas cidades de Ouro Branco e Santana do Ipanema, em Alagoas, pela situação de estiagem nos dois municípios. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União.
LEIA TAMBÉM
Com o reconhecimento, os gestores das cidades estão autorizadas a solicitarem apoio e verba ao Governo Federal para combaterem a estiagem. O secretário nacional de proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolf Barreiros, foi quem assinou a portaria.
O MIDR também citou ainda municípios da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Veja na lista abaixo:
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
AL | Ouro Branco | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 104 | 19/08/2024 | 59051.037051/2024-10 |
AL | Santana do Ipanema | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 133 | 20/08/2024 | 59051.037101/2024-69 |
BA | Ponto Novo | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 66 | 31/07/2024 | 59051.036994/2024-25 |
BA | Pedro Alexandre | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.356 | 12/08/2024 | 59051.037069/2024-11 |
BA | Paratinga | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 147 | 15/08/2024 | 59051.037157/2024-13 |
CE | Acopiara | Seca - 1.4.1.2.0 | 054 | 17/07/2024 | 59051.036928/2024-55 |
CE | Milhã | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 036 | 26/08/2024 | 59051.037111/2024-02 |
PB | Solânea | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 023 | 18/07/2024 | 59051.036738/2024-38 |
PB | São João do Cariri | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 08 | 22/07/2024 | 59051.036830/2024-06 |
PB | Bernardino Batista | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 049 | 22/07/2024 | 59051.036849/2024-44 |
PB | Nazarezinho | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 10 | 12/08/2024 | 59051.036969/2024-41 |
PB | Itaporanga | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 257 | 28/08/2024 | 59051.037103/2024-58 |
PE | Caetés | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 038 | 25/07/2024 | 59051.036737/2024-93 |
PE | Betânia | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 77 | 19/08/2024 | 59051.037012/2024-12 |
PE | Pesqueira | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 044 | 03/09/2024 | 59051.037028/2024-25 |
PE | Triunfo | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 035 | 19/08/2024 | 59051.037067/2024-22 |
PE | Serra Talhada | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 3.638 | 22/08/2024 | 59051.037091/2024-61 |
PE | Paranatama | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 011 | 19/08/2024 | 59051.037187/2024-20 |
PE | Frei Miguelinho | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 023 | 19/08/2024 | 59051.037128/2024-51 |
PE | Flores | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 024 | 22/08/2024 | 59051.037092/2024-14 |
PE | Parnamirim | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 051 | 26/08/2024 | 59051.037110/2024-50 |
RN | Carnaúba dos Dantas | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 016 | 26/08/2024 | 59051.037156/2024-79 |
LEIA MAIS
+Lidas