A terceira rodada do Campeonato Alagoano foi encerrada com dois empates, envolvendo os dois primeiros colocados da competição, e com uma goleada do ex-lanterna na noite desta quarta-feira (25).
LEIA TAMBÉM
No Rei Pelé, o CRB empatou com o Coruripe, e viu a chance de disparar na tabela ser perdida. Mas, o Galo manteve a invencibilidade. Já no Estádio Fumeirão, o ASA também ficou apenas no empate com o CSE, e continuou na segunda posição.
A chuva de gols aconteceu no confronto entre o Cruzeiro e o Desportivo Aliança, no Estádio Gerson Amaral, que terminou com o placar de 5 a 0 para o clube de Arapiraca.
Veja como foram os jogos:
Com os resultados, o Regatas segue na liderança do estadual, com sete pontos. ASA e CSE vêm logo atrás, com cinco pontos cada e o CSA é o quarto, com quatro pontos. O Cruzeiro venceu sua primeira no Alagoano e é o sexto.
CRB 1 x 1 Coruripe - O CRB recebeu o Coruripe em Maceió e saiu atrás no placar, com gol de Tata Baiano, mas buscou o empate com Renato.
ASA 1 x 1 CSE - Em Arapiraca, o ASA empatou com o CSE. Em um jogo muito disputado, Fidelis abriu o placar para o time da casa, mas Junior Goiano deixou tudo igual para o Tricolorido.
Cruzeiro de Arapiraca 5 x 0 Desportivo Aliança - O time de Arapiraca atropelou o Desportivo Aliança com quatro gols de Wanderson e um de Stuart, jogando na cidade de Coruripe.
Veja a classificação atualizada (fornecida pelo Sr. Goool):
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | PP | I | %IV | RL | RB |
1º | CRB | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 77,8 | 1.455 | 1.455 | 100,0 | R$ -3.212,10 | R$ 12.955,00 | |
2º | ASA | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 55,6 | 1.563 | 1.700 | 91,9 | R$ -93,18 | R$ 31.671,00 | |
3º | CSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 55,6 | 1.015 | 1.400 | 72,5 | R$ -2.060,00 | R$ 18.320,00 | |
4º | CSA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 44,4 | 1.163 | 1.163 | 100,0 | R$ 1.099,80 | R$ 20.200,00 |
5º | Murici | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 44,4 | 212 | 700 | 30,3 | R$ -2.363,25 | R$ 2.280,00 |
6º | Cruzeiro | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 33,3 | 69 | 300 | 23,0 | R$ -3.514,60 | R$ 1.380,00 | |
7º | Coruripe | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22,2 | 427 | 450 | 94,9 | R$ -193,25 | R$ 5.210,00 | |
8º | Desportivo Aliança | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11,1 | 366 | 1.100 | 33,3 | R$ 1.216,82 | R$ 7.320,00 | |
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | %A - Percentual de Aproveitamento | pp - público pagante | i - ingressos à venda %iv - percentual de ingressos vendidos | rl - renda líquida | rb - renda bruta |
+Lidas