A estreia do técnico Dado Cavalcanti no CRB será contra o ABC, nesta terça-feira (20), às 20h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal-RN, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O novo treinador tem a missão de acabar com a sequência de cinco derrotas consecutivas e tirar o Galo da zona do rebaixamento. O Portal TNH1 e a Rádio Pajuçara FM Maceió 103,7 acompanham a partida.
LEIA TAMBÉM
Sem vencer desde o jogo com o Santa Cruz, na terceira rodada, o Alvirrubro acumula uma série negativa, perdeu para o Londrina no último sábado, no Rei Pelé, estacionou nos sete pontos e ocupa a 19ª posição. Adversário desta noite, o Alvinegro ganhou do Goiás fora de casa no final de semana, tem 12 pontos e é o oitavo colocado.
Arbitragem
José Claudio Rocha Filho (CBF/SP) apita o confronto. Gustavo Rodrigues de Oliveira (CBF/SP) e Evandro de Melo Lima (CBF/SP) serão os auxiliares. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF/RN) atuará como quarto árbitro.
ABC
Geninho não vai ter à disposição o zagueiro Cleiton, suspenso, além do volante Felipe Guedes e do atacante Adriano Pardal, lesionados. A provável escalação do time potiguar é com Edson, Bocão, Filipe, Léo Fortunato e Eltinho; Anderson Pedra, Márcio Passos e Gegê; Erivélton, Dalberto e Caio Mancha.
CRB
Dado Cavalcanti deve realizar várias mexidas na equipe. De certeza, Elvis (suspenso), Gabriel (poupado), Ytalo (lesionado) e Maílson (lesionados) não jogam. O técnico também pode promover mudanças no gol e no meio-campo. O Galo deve ir a campo com Edson Kolln (Juliano); Marcos Martins, Adalberto, Flávio Boaventura e Diego; Yuri, Danilo Pires (Adriano), Edson Ratinho, Erick Salles e Chico; Zé Carlos.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Juventude-RS | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | 8 | 75 | |
2º | Guarani-SP | 15 | 8 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 62,5 | |
3º | Vila Nova-GO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 58,3 |
4º | Santa Cruz-PE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 54,2 |
5º | Internacional-RS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 54,2 |
6º | Londrina-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50 |
7º | Paraná-PR | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50 |
8º | ABC-RN | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 50 |
9º | Goiás-GO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 45,8 |
10º | Paysandu-PA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 45,8 |
11º | Ceará-CE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 45,8 | |
12º | Brasil-RS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 45,8 |
13º | Oeste-SP | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 45,8 |
14º | América Mineiro-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 41,7 |
15º | Figueirense-SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33,3 |
16º | Criciúma-SC | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33,3 |
17º | Boa Esporte-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
18º | Luverdense-MT | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 33,3 |
19º | CRB-AL | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 29,2 |
20º | Náutico-PE | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 8,3 |
LEIA MAIS
+Lidas