RESULTADO DO SORTEIO 22.09.2019 - 180ª EDIÇÃO
LEIA TAMBÉM
1º Prêmio – R$ 4.000,00
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
MARCO ANTÔNIO MONTEIRO PINTO | PONTA VERDE (MACEIÓ) |
2º Prêmio – R$ 5.000,00
|
|
|
3º Prêmio – R$ 6.000,00
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
ANANOR GOMES ALBUQUERQUE | CONSIG. REDE N2 |
4º Prêmio - VALOR LÍQUIDO DE R$ 80.000,00
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
WAGNER ALVES DA SILVA | VERGEL (MACEIÓ) |
GIRO DA SORTE VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00
CERTIFICADO | NOME | BAIRRO/CIDADE |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-2431 | CONSIG. LITORAL | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-7931 | CONSIG. ARAPIRACA | |
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | CONSIG. MATRIZ/ UNIÃO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-6874 | CONSIG. CENTRO/TRAPICHE | |
MÉRCIA MARIA DE SAMPAIO FONSECA | CONSIG. JACINTINHO | |
RAMON FELIPE COSTA SANTOS | CONSIG. SÃO MIGUEL/PENEDO | |
SILVANO CASSIANO DOS SANTOS | CONSIG. JACINTINHO | |
JOSÉ HILDO AMANCIO DOS SANTOS | CONSIG. TABULEIRO/B. BENTES | |
JOSÉ APARECIDO ISMAEL DE OLIVEIRA | CONSIG. TABULEIRO/B. BENTES | |
VERÔNICA TEIXEIRA DE MELO | CONSIG. TABULEIRO/B. BENTES | |
DANIELLA PATRÍCIA TENÓRIO DE ALBUQUERQUE | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-2967 | CONSIG. PALMEIRA/SANTANA | |
JOSÉ DENILSON SALGUEIRO | CONSIG. SÃO MIGUEL/PENEDO | |
FINAL DE TELEFONE XXXX-0578 | CONSIG. LITORAL | |
FINAL DE TELEFONE XXXX-0389 | CONSIG. SÃO MIGUEL/PENEDO | |
EDVALDO DOS SANTOS SILVA | CONSIG. SÃO MIGUEL/PENEDO | |
JORGE NOVAES LEITÃO | CONSIG. JACINTINHO | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX-5042 | CONSIG. RIO LARGO/ M. DEODORO | |
EDMILSON ALVES DA SILVA | CONSIG. LITORAL | |
FINAL DE TELEFONE XXXX-9135 | CONSIG. TABULEIRO/B. BENTES |
LEIA MAIS
+Lidas