<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <?xml encoding="utf-8" ?>
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 5.000,00 NO VALOR LÍQUIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679.741 | MARCELLO ANDRÉ FAUSTO SOUZA | SANTANA DO IPANEMA/ AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09|44|18|43|36|51|23|03|27|54|31|04|14|15|10|24|25|34|47|52|19|30| 01|46|59|26|21|41|02|37|50|29|08|56|12|32|13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO PRÊMIO – MOTO HONDA CG 160 START 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 12.125,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 6.062,50 PARA CADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511.914 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX-6843 | ARAPIRACA/ AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541.709 | JOSÉ CÍCERO PEREIRA DA SILVA | EUSTÁQUIO GOMES (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16|58|22|19|36|33|32|06|14|42|37|21|39|07|17|10|15|25|13|31|12|49| 29|05|34|57|44|51|38|20|02|11|24|01|08|59|30|26|28|27|47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCEIRO PRÊMIO – MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 16.250,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 5.416,67 PARA CADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519.577 | DANIEL CRISTIANO DO NASCIMENTO DUART | PILAR/ AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575.934 | JUSSERLAM NOGUEIRA ALVES | CHÃ DA JAQUEIRA (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
649.236 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | MARECHAL DEODORO/ AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37|42|10|59|35|33|52|24|53|14|05|13|32|48|44|55|12|07|08|50|17|43| 47|36|28|18|22|26|03|30|45|16|54|20|21|40|56|27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTO PRÊMIO – HYUNDAI HB20 SENSE 1.0 FLEX MEC 0KM NO VALOR LÍQUIDO DE 56.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 14.000,00 PARA CADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555.602 | JOSÉ RENALDO FERREIRA DE PAULO | CLIMA BOM (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
613.088 | MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS | JACINTINHO (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646.579 | ADALGIZA ROQUE DA SILVA | MARECHAL DEODORO/ AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
957.073 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VILLAGE (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEIA MAIS
+Lidas