PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 4.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
758.651 | ALVARO BRITO DA SILVA | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
37|57|51|30|05|31|27|23|44|60|11|43|40|08|18|47|55|52|39|22|49|21| 42|16|58|59|15|34|36|45|26|48|07|53|56|46|12|01|33 | ||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 1.666,67 CADA) | ||
601.588 | JOSÉ CICERO DA SILVA | JUNQUEIRO/AL |
948.742 | RAFAEL HENRIQUE VIEIRA MELO | INTERNET/APP |
970.171 | RADEMARKE GONÇALVES SILVA FILHO | INTERNET/APP |
DEZENAS SORTEADAS | ||
40|12|08|05|44|30|06|22|58|28|23|36|13|54|15|43|35|19|48|11|29|56| 07|59|47|09|34|16|02|57|03|60|31|25|27|33|50|17|55|20 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
568.816 | ROBERTO DOS SANTOS LINS | TABULEIRO DO MARTINS (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
36|45|29|16|27|32|60|18|11|25|26|47|08|13|43|03|56|14|02|54|53|31|05|44|59|22|46|55|37|20|42|34|30|15|57|09|38|41 | ||
QUARTO PRÊMIO – R$ 70.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
668.715 | JOSÉ WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | RIO LARGO/AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
39|04|44|22|57|23|21|29|25|01|32|55|41|42|31|28|19|48|05|35|27|10| 34|12|06|54|43|03|20|45|38|40|60|52|07|36|59|24 | ||
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
600.274 | KAUÃ VICTOR OLIVEIRA DA SILVA | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL |
JACILENE TELES DA ROCHA NUNES | CACIMBINHAS/AL | |
NOÊMIA PATRÍCIA CARDOSO DA SILVA | PETROPOLIS (MACEIÓ) | |
696.035 | ROBERTO DA SILVA MENEZES | TRAPICHE (MACEIÓ) |
LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | JATIUCA (MACEIÓ) | |
CICERO MANUEL DOS SANTOS | JACINTINHO (MACEIÓ) | |
ORLANDO PEREIRA ACIOLI | JACINTINHO (MACEIÓ) | |
712.210 | ALESSANDRA MARIA DE SANTANA RAMALHO | SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL |
VALDOMIRO LOURENÇO DOS SANTOS | MESSIAS/AL | |
742.492 | RENALDO JOSÉ DOS SANTOS | TABULEIRO DO MARTINS (MACEIÓ) |