PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 4.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
613.720 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | PAJUÇARA (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
16|47|34|14|49|18|17|22|40|12|48|29|02|05|56|41|44|25|45|07|51|38| 50|08|36|09|43|01|32|33|52|60 | ||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 5.000,00 (VALOR LÍQUIDO) (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 2.500,00 CADA) | ||
700.844 | MANOEL CARLOS LINS SILVA | FORENE (MACEIÓ) |
990.564 | RENADJA ALEXANDRE FÉLIX CÂNDIDO | PILAR/ AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
51|28|54|33|19|46|55|07|25|14|08|52|13|03|31|44|40|23|50|05|32|45| 48|47|24|29|11|18|01|16|56|37|58|57|59|04|27|30 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
616.733 | SIRÔNIO VENCESLAU DE SANTANA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
02|01|40|03|52|59|39|53|57|42|41|20|14|22|09|23|56|55|19|21|15|47| 50|17|04|29|30|32|24|16|35|07|51|38|37|26 | ||
QUARTO PRÊMIO – R$ 70.000,00 (VALOR LÍQUIDO) (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 35.000,00 CADA) | ||
558.276 | ANDRÉ ANTÔNIO DA SILVA GOMES | RIO LARGO/ AL |
701.048 | CRISTIANO JOAQUIM DE LIMA | UNIÃO DOS PALMARES/ AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
30|09|58|38|43|54|22|26|25|60|55|12|04|08|48|37|52|34|44|39|35|15| 29|49|56|03|20|02|59|18|57|45|42|01|28|23|07 | ||
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
733.384 | ALEXSANDRO CARLOS DA SILVA | PAJUÇARA (MACEIÓ) |
675.134 | AILTON BALBINO DA SILVA | PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ AL |
698.891 | BENEDITA MARIA DA SILVA NOGUEIRA | GRUTA (MACEIÓ) |
635.920 | MARIZA ABÍLIO DA SILVA | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL |
618.798 | CELITON MÁRIO DOS SANTOS | SERRARIA (MACEIÓ) |
606.189 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | MARECHAL DEODORO/AL |
642.765 | 82 9XXXX-4059 | RIO LARGO/ AL |
717.174 | MANUEL INOCÊNCIO AMORIM | PONTA GROSSA (MACEIÓ) |
678.480 | CARLOS MOREIRA DA SILVA | SANTANA DO IPANEMA / AL |
571.441 | MOACIR SANTANA LIRA | JARDIM PETRÓPOLIS (MACEIÓ) |