Confira o resultado do Alagoas Dá Sorte deste domingo (21).
LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – HONDA POP 110i (OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 7.000,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552.162 | MARIA LUCINEIDE FREIRE RODRIGUES | CLETO MARQUES LUZ (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43|56|59|51|44|46|42|28|14|39|41|55|54|06|07|09|24|15|17|35|50|45| 25|03|12|27|32|34|60|37|33|13|18|05|58|31|01|30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO PRÊMIO – HONDA POP 110i (VALOR LÍQUIDO DE R$ 7.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 1.750,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
561.482 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | CIDADE DE MARAGOGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
591.865 | GILCIMAR MATIAS DA SILVA | FORENE (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599.135 | ELEXANDRO BARROS DA SILVA | SÃO SEBASTIÃO/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636.454 | FINAL DO TELEFONE: XXXXX-6149 | SÃO MIGUEL/PENEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01|40|34|19|46|17|49|58|24|02|59|51|16|23|11|33|35|14|27|13|32|15| 53|36|55|26|39|30|47|12|45|60|10|03|22|43|07|18|42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERCEIRO PRÊMIO – HONDA POP 110i (VALOR LÍQUIDO DE R$ 7.000,00 DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 2.333,33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521.824 | JOSÉ CICERO DA SILVA | JACINTINHO (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
609.331 | CLÉCIA DE ARAÚJO SANTOS | SANTOS DUMONT (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
679.051 | GERALDO FERREIRA DE LIMA FILHO | PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13|11|37|30|47|42|03|40|24|58|33|28|19|04|12|31|05|59|32|35|08|54| 56|06|60|29|45|14|17|23|26|10|51|50|15|16|46|36|25|21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTO PRÊMIO – RENAULT KWID LIFE 1.0 + R$ 10.000,00 (OU VALOR LÍQUIDO TOTAL DE R$ 44.000,00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726.959 | GERALDO CRISTOVAM DA SILVA | CANAÃ (MACEIÓ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEZENAS SORTEADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+Lidas