LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
608.061 | LEILSON FERREIRA DE ALMEIDA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
16 46 30 57 23 21 49 58 02 18 35 47 5 34 29 31 36 53 28 38 50 33 04 54 45 55 51 07 60 10 14 26 44 03 40 27 12 19 | ||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO – R$ 3.333,33 CADA) | ||
537.893 | JOSÉ EUCLIDES DOS SANTOS FILHO | PONTA GROSSA (MACEIÓ) |
576.140 | JOÃO CAJÁ LOURENÇO | JACINTINHO (MACEIÓ) |
598.253 | MARIA CÍCERA MEDEIROS DA SILVA | BOCA DA MATA/ AL |
DEZENAS SORTEADAS | ||
59 07 04 08 47 46 03 44 41 36 37 35 43 58 33 40 56 54 20 24 49 45 57 01 42 55 12 29 30 13 32 50 17 22 21 31 11 34 19 38 | ||
TERCEIRO PRÊMIO – R$ 10.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
990.179 | NATHÁLIA MIRELLE LIMA FREIRE | VERGEL DO LAGO (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
11 08 5 29 36 49 28 43 21 31 39 33 12 26 45 14 60 22 35 56 58 50 30 37 44 13 04 34 40 47 10 53 18 55 32 01 15 02 | ||
QUARTO PRÊMIO – R$ 120.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | ||
528.603 | JOSIEL AMANCIO DUARTE | CLIMA BOM (MACEIÓ) |
DEZENAS SORTEADAS | ||
13 15 47 17 52 04 08 24 10 03 19 35 16 48 60 30 23 29 59 56 38 49 12 31 20 41 32 40 27 55 22 07 50 57 01 51 33 | ||
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 1.000,00 CADA. |
XXXXX - 3172 | JATÍÚCA (MACEIÓ) | |
JOSÉ CÍCERO SOARES DA SILVA | UNIÃO DOS PALMARES (MACEIÓ) | |
MARIA DAS GRAÇAS ALVES LINS | JARDIM PETRÓPOLIS (MACEIÓ) | |
ALDO MUNIZ DOS SANTOS | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL | |
URUBATAN BRITTO DE OLIVEIRA | JACINTINHO (MACEIÓ) | |
JOSIVALDO ALVES DE LIMA | TRAPICHE (MACEIÓ) | |
JAIRES CORREIA DE MELO | SERRARIA (MACEIÓ) | |
LUCIANA MARIA DOS SANTOS | SÃO LUIZ DO QUITUNDE | |
WAGNER DOS SANTOS LIMA | INTERNET/ APP | |
MAYARA MERCÊS FREITAS DE MACEDO | INTERNET/ APP |