PRIMEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 | |||
678.559 | FINAL DO TELEFONE: XXXXX-5695 | CHÃ PRETA/AL | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
11|31|08|03|60|40|04|09|25|35|07|58|18|16|42|57|23|50|27|24|14|28| 19|59|05|29|32|12|48|41|36|10|46|15|01|38|55|37|02|34|21 | |||
SEGUNDO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 | |||
682.579 | ZULEIDE DE LIMA PONTES COSTA | JOAQUIM LEÃO (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
48|35|37|49|30|45|38|58|52|31|50|11|04|42|44|09|22|59|39|10|28|60| 19|36|01|56|05|55|57|54|15|32|46|53|29|33 | |||
TERCEIRO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 6.000,00 | |||
746.091 | JUSSARA FARIAS DA SILVA SANTOS | VERGEL (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
27|37|16|42|33|31|46|03|39|29|50|17|55|12|35|21|47|36|04|56|58|25| 44|20|52|23|32|14|41|19|01|10|26|59|60|51|13|24|30 | |||
QUARTO PRÊMIO – VALOR LÍQUIDO DE R$ 60.000,00 | |||
601.838 | MANOEL GIVALDO FERREIRA LEITE | BOCA DA MATA/AL | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
41|31|59|45|33|48|56|06|52|18|36|15|47|11|27|42|16|26|24|37|07|58| 10|28|60|02|19|34|46|17|13|35|30|14|51 |
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
JOSÉ WALTER DE FREITAS | VERGEL (MACEIÓ) | |
SILVAN SOARES DOS SANTOS | ANTARES (MACEIÓ) | |
CLÁUDIO GOMES DA FONSECA FILHO | PRADO (MACEIÓ) | |
GILCIRAN ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS | CENTRO (MACEIÓ) | |
ELIELSON FRANÇA SILVA | VERGEL (MACEIÓ) | |
WAGNILTON DOS SANTOS | MARECHAL DEODORO/AL | |
GILSON DE MEDEIROS SALES | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA | SALVADOR LYRA (MACEIÓ) | |
JOSÉ VALMI TEODÓSIO | RIO LARGO/AL | |
ROSANGELA LAURENTINO DE MELO | JACINTINHO (MACEIÓ) | |