LEIA TAMBÉM
PRIMEIRO PRÊMIO – R$ 3.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | |||
714.449 | LUCIANA BENTO DA SILVA | OURO PRETO (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
01|06|10|30|35|58|56|19|45|15|39|05|38|11|40|03|47|04|57|21|16|28| 32|29|48|22|43|53|20|59|14|25|60|24 | |||
SEGUNDO PRÊMIO – R$ 4.000,00 (VALOR LÍQUIDO) | |||
605.078 | LUZIA VIEIRA CABRAL | MARECHAL DEODORO/ AL | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
35|37|08|51|59|50|45|18|21|09|49|56|15|29|32|11|19|23|24|58|52|48| 27|16|40|02|54|07|41|33|36|10|31|25|30|01|03 | |||
TERCEIRO PRÊMIO – MOTO YAMAHA YBR 125I FACTOR ED/FLEX 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 12.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 6.000,00 CADA) | |||
641.117 | LUCIVAN DOS SANTOS | PIAÇABUÇU/ AL | |
680.803 | FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8118 | JACINTINHO (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
44|01|40|57|02|11|60|06|28|19|18|17|03|25|58|43|51|59|31|23|04|39| 24|29|38|47|32|36|27|26|13|34|53|09|55|48 | |||
QUARTO PRÊMIO – UM CAMINHÃO DE PRÊMIOS NO VALOR DE R$ 20.000,00 + DUAS MOTOS HONDA NXR 160 BROS ESDD FLEXONE 0KM + R$ 8.000,00 OU VALOR LÍQUIDO DE 59.000,00 | |||
996.624 | ROSIVÂNIA FARIAS DOS SANTOS | PONTA GROSSA (MACEIÓ) | |
DEZENAS SORTEADAS | |||
38|18|14|30|44|54|33|06|35|52|07|53|41|56|20|09|40|22|12|32|10|58| 19|27|15|08|02|45|04|43|26|16|23|59|03|39|42|55|29 |
GIRO DA SORTE 10 GIROS DA SORTE NO VALOR LÍQUIDO DE R$ 500,00 CADA. |
BARTOLOMEU DE MOURA SANTOS | PARIPUEIRA/ AL | |
MARIA ROSIENE FARIAS DA SILVA | RIO LARGO/ AL | |
VANESSA SANTOS LIMA | JACINTINHO (MACEIÓ) | |
FINAL DE TELEFONE: XXXXX - 8323 | CENTRO (MACEIÓ) | |
CARLOS JOSÉ FAUSTINO DA SILVA | ATALAIA/ AL | |
DENILSON RODRIGUES SILVA | CAMPO ALEGRE/ AL | |
NEDSON DOS SANTOS GOUVEIA | BENEDITO BENTES (MACEIÓ) | |
ANDERSON MANOEL DA SILVA | POÇO (MACEIÓ) | |
JOSENILDA MARTINS DE FARIAS | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL | |
JOSE CARLOS GOMES DOS SANTOS | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ AL | |