O tempo deve continuar encoberto e com chuvas isoladas em quase todas as regiões de Alagoas nesta quarta-feira, 06. A previsão foi divulgada pela Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), nesta terça-feira (05) e, segundo o órgão, imagens de satélite mostram uma nebulosidade rasa em todo o estado alagoano, ocasionando chuvas de intensidade fraca em alguns pontos.
LEIA TAMBÉM
" A previsão ainda é de tempo encoberto e chuvas isoladas em quase todo o estado de Alagoas. Esta previsão deve se estender para os próximos dias. Devemos ter chuvas um pouco mais intensas na região litorânea, porém nas áreas atingidas pelas fortes chuvas desse último final de semana, devemos ter chuvas isoladas com intensidade fraca", explicou o coordenador da Semarh, Vinícius Pinho, em entrevista ao TNH1.
Níveis dos rios e lagoas começam a baixar em todo o estado de Alagoas - Ao TNH1, Pinho também confirmou que os níveis dos rios e lagoas — que transbordaram após as fortes chuvas dos últimos dias, em Alagoas, começaram a baixar lentamente nesta terça-feira, 05.
"Os rios Mundaú e Paraíba, que provocaram diversos estragos para quem mora nessas regiões, ainda estão com um volume de água alto, porém já começaram a diminuir os respectivos níveis. O nível do rio Jacuípe, apresentou uma baixa significativa nas últimas horas. Já os lagos que cortam o estado, principalmente as lagoas Mundaú e Manguaba, ainda estão com níveis elevados e o volume de água desses locais diminui lentamente", disse o meterologista.
Confira a previsão em detalhes para todas as regiões de Alagoas nesta quarta-feira, 06:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 27ºC | 75% | 98% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||||||
Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 29ºC | 70% | 95% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 27ºC | 75% | 97% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||||||
Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 26ºC | 75% | 98% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||||||
Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 28ºC | 70% | 94% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 28ºC | 70% | 94% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 27ºC | 75% | 98% | SUDESTE FORTE | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Encoberto com Chuvas Isoladas | |||||||
Céu totalmente encoberto com chuvas em algumas regiões. |
LEIA MAIS
+Lidas