Nesta segunda-feira (02), a previsão do tempo para Maceió é de chuvas em pontos isolados de Maceió durante a manhã e possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 21ºC e 28º C.
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve variar entre 19º C e 29ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de chuvas em pontos isolados da região durante a manhã e possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura deve variar entre 21ºC e 28ºC.
No Litoral, a previsão é de chuvas em pontos isolados da região durante a manhã e possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura deve variar entre 21º C e 28º C.
Para o Sertão, a previsão é de nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco entre a tarde e noite . A temperatura deve variar entre 18º C e 30º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de nebulosidade variável pela manhã e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco entre a tarde e noite. A previsão é de 19ºC e 30ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é de chuvas em pontos isolados da região durante a manhã. Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. A temperatura deve ficar entre 18º e 28ºC.
LEIA TAMBÉM
Veja em detalhes:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Chuvas em pontos isolados de Maceió durante a manhã. Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 29ºC | 60% | 88% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 94% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante a manhã. Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante a manhã. Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
18ºC | 30ºC | 55% | 90% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável pela manhã. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco entre a tarde e noite. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
19ºC | 30ºC | 55% | 90% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável pela manhã. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco entre a tarde e noite. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
18ºC | 28ºC | 75% | 95% | SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região durante a manhã. Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco no restante do período. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas