Nesta quarta-feira (12), a previsão do tempo para Maceió é de céu encoberto com chuvas em pontos isolados durante o dia e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 22ºC e 27º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 21º C e 29ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. A temperatura deve variar entre 22ºC e 28ºC.
No Litoral, a previsão é de céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. A temperatura deve variar entre 22º C e 28º C.
Para o Sertão, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A temperatura deve variar entre 20º C e 30º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. A previsão é de 21ºC e 31ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia e possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. A temperatura deve ficar entre 22º e 29ºC.
Veja em detalhes:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 27ºC | 60% | 100% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados de Maceió durante o dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 29ºC | 55% | 95% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 60% | 100% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 28ºC | 60% | 100% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
20ºC | 30ºC | 50% | 90% | SUL/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 31ºC | 50% | 85% | SUL/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Nebulosidade variável com possibilidade de chuva passageira. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 60% | 100% | SUL/SUDESTE MODERADO | |||||
Manhã: Encoberto com Chuvas Isoladas | Tarde: Encoberto com Chuvas Isoladas | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||||||
Céu encoberto com chuvas em pontos isolados da região durante o dia. Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco durante a noite. |
+Lidas