Nesta quarta-feira (05), a previsão do tempo para Maceió é de possibilidade de pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 23ºC e 28º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve variar entre 22º C e 30ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve variar entre 22ºC e 29ºC.
No Litoral, a previsão é de possibilidade de pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. A temperatura deve variar entre 22º C e 29º C.
Para o Sertão, a previsão é de possibilidade de chuva passageira e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, sol entre poucas nuvens. A temperatura deve variar entre 21º C e 31º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de possibilidade de chuva passageira e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, sol entre poucas nuvens. A previsão é de 21ºC e 31ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é de possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. A temperatura deve ficar entre 22º e 29ºC.
Confira em detalhes:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 28ºC | 60% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 50% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 60% | 94% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 60% | 93% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de pancadas de chuva intercaladas com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia. No restante do período, possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 31ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, sol entre poucas nuvens. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
21ºC | 31ºC | 45% | 85% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira e de curta duração nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do período, sol entre poucas nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva intercalada com períodos de tempo seco durante o período. |
LEIA MAIS
+Lidas