Há possibilidade de chuva ocasional e tempo nublado em todo o estado.
Sábado
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 30º | 84 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 23º | 29º | 65 % | 96 % | ![]() | Leste/Sudeste | Moderado | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Chuva ocasional durante o período | 23º | 29º | 84 % | 93 % | ![]() | Leste/Sudeste | Moderado | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 20º | 32º | 68 % | 88 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 22º | 33º | 64 % | 92 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Chuva ocasional durante o período | 20º | 28º | 87 % | 98 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Domingo
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 18º | 29º | 68 % | 90 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Chuvas Isoladas Chuva em pontos isolados da Região | 22º | 29º | 57 % | 95 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Chuva ocasional durante o período | 21º | 28º | 63 % | 91 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 32º | 64 % | 88 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 33º | 63 % | 89 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Chuva ocasional durante o período | 20º | 28º | 68 % | 96 % | ![]() | Leste/Sudeste | Fraco | ![]() |
Fonte: Semarh
LEIA MAIS
+Lidas