A previsão do tempo para esta sexta-feira, 17, em Maceió e no Litoral de Alagoas é de possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco, nas primeiras horas do dia e durante a noite. No Agreste, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. No Sertão, o sol deve prevalescer na maior parte do dia. Confira abaixo a previsao completa para todas as regiões do Estado.
LEIA TAMBÉM
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do dia, nebulosidade variável. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 55% | 85% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Parcialmente Nublado | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do dia, nebulosidade variável. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE MODERADO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do dia, nebulosidade variável. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 37ºC | 45% | 75% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 45% | 75% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||||||
Sol na maior parte do período. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva passageira intercalada com períodos de tempo seco nas primeiras horas do dia e durante a noite. No restante do dia, nebulosidade variável. |
LEIA MAIS
+Lidas