Nesta segunda-feira (12), a previsão do tempo para Maceió é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). A temperatura na capital deve variar entre 22ºC e 29º C.
LEIA TAMBÉM
Na região do Agreste, no interior do estado, a previsão é de variação de nebulosidade pela manhã e aumento de instabilidade com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite. A temperatura deve variar entre 23º C e 30ºC.
Na região do Baixo São Francisco, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 22ºC e 30ºC.
No Litoral, a previsão é de possibilidade de muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 22º C e 29º C.
Para o Sertão, a previsão é de variação de nebulosidade pela manhã e aumento de instabilidade com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite. A temperatura deve variar entre 23º C e 33º C. No Sertão do São Francisco, a previsão é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A previsão é de 23ºC e 32ºC.
Na Zona da Mata, a previsão é muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. A temperatura deve ficar entre 22º e 29ºC.
Confira em detalhes:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 65% | 93% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 30ºC | 48% | 91% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade pela manhã e aumento de instabilidade com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 30ºC | 70% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 70% | 93% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 48% | 88% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade pela manhã e aumento de instabilidade com possibilidade de chuvas no decorrer da tarde e noite | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 32ºC | 55% | 88% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 29ºC | 75% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Nublado com Possibilidade de Chuva | Noite: Nublado com Possibilidade de Chuva | |||||||
Muitas nuvens com curtos períodos de sol e possibilidade de chuva. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas