LEIA TAMBÉM
A previsão para a esta segunda-feira, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) é de pancadas de chuva e negulosidades em várias regiões de Alagoas. Confira:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 93% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 33ºC | 56% | 90% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 94% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 95% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 35ºC | 48% | 88% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
22ºC | 36ºC | 50% | 89% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 62% | 92% | SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Tarde: Possibilidade de Pancadas de Chuva | Noite: Possibilidade de Pancadas de Chuva | |||||||
Variação de nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do período |
LEIA MAIS
+Lidas