Veja a previsão do tempo para esta segunda (11):
LEIA TAMBÉM
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 21º | 31º | 79 % | 91 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 22º | 32º | 75 % | 92 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Litoral Possibilidade de Chuva Nebulosidade variável e chuva passageira durante o período | 23º | 31º | 83 % | 91 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 20º | 36º | 52 % | 86 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 37º | 53 % | 87 % | Leste/Nordeste | Fraco | ||
Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 29º | 83 % | 94 % | Leste/Nordeste | Fraco |
E a previsão do tempo para terça-feira (12):
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 33º | 82 % | 97 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 33º | 78 % | 92 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 32º | 84 % | 88 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 19º | 37º | 55 % | 89 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 21º | 38º | 54 % | 92 % | Leste/Sudeste | Fraco | ||
Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 31º | 88 % | 98 % | Leste/Sudeste | Fraco |
LEIA MAIS
+Lidas