Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 31º | 85 % | 96 % | Leste | Fraco | ||
Baixo do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 30º | 81 % | 91 % | Leste | Fraco | ||
Litoral Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 23º | 30º | 81 % | 89 % | Leste | Fraco | ||
Sertão Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e durante o período | 23º | 32º | 80 % | 92 % | Leste | Moderado | ||
Sertão do São Francisco Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 24º | 33º | 75 % | 97 % | Leste | Moderado | ||
Zona da Mata Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | 22º | 29º | 85 % | 98 % | Leste | Fraco |
Fonte: Semarh
+Lidas