Choveu durante boa parte da madrugada desta quarta-feira (22), em Maceió, o que tem preocupado moradores das áreas de risco da cidade e de bairros como Pinheiro, Bebedouro e Mutange, que vem sofrendo devido a instabilidade do solo, o que vem causando rachaduras em imóveis desses locais.
LEIA TAMBÉM
De acordo com o Aviso Meteorológico divulgado diariamente pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), a previsão para hoje é de mais de 70 milímetros de chuva acumulada até o final do dia. Ainda assim, a “essas chuvas previstas não trazem risco de transbordamento nas principais bacias hidrográficas do Estado de Alagoas e também não impactarão nos níveis das lagoas”.
Entretanto, o texto ressalta que “pancadas intensas poderão provocar pequenos alagamentos em áreas vulneráveis com deficiência de drenagem, principalmente em áreas urbanas impermeabilizadas e movimentações de massa em áreas de encosta”.
O aviso diz ainda que “a chuva prevista para estas áreas será localizada, por isso, a precisão da localização e intensidade poderá ser prevista apenas com algumas horas de antecedência, mediante o monitoramento contínuo”.
Confira o mapa da previsão para hoje:
Condição Atual: Na imagem do satélite GOES, às 02:10 GMT, do dia 22/05. Observa-se nebulosidade significativa sobre a região setentrional do nordeste do Brasil, associada a zona de convergência Intertropical (ZCIT). Já sobre a região leste do nordeste, em especial os litorais de Alagoas e Sergipe, a nebulosidade está associada a influência de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL).
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 64% | 94% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Pancadas de Chuva | Tarde: Instável | Noite: Instável | |||||||
Tempo instável com pancadas de chuva pela manhã. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 48% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Instável | Tarde: Instável | Noite: Instável | |||||||
Tempo instável com chuva intercalado com períodos secos | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 64% | 94% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Pancadas de Chuva | Tarde: Instável | Noite: Instável | |||||||
Tempo instável com pancadas de chuva pela manhã. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 64% | 94% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Pancadas de Chuva | Tarde: Instável | Noite: Instável | |||||||
Tempo instável com pancadas de chuva pela manhã. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 46% | 95% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Variação de Nebulosidade com possibilidade de chuva em pontos isolados da região. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 33ºC | 46% | 95% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Variação de Nebulosidade com possibilidade de chuva em pontos isolados da região. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 58% | 92% | LESTE FRACO | |||||
Manhã: Pancadas de Chuva | Tarde: Instável | Noite: Instável | |||||||
Tempo instável com pancadas de chuva pela manhã. |
+Lidas