A previsão do tempo é de muitas nuvens nesse domingo, mas sem chuva em todo o Estado.
Previsão do Tempo | Temp. Mínima | Temp. Máxima | UR Mínima | UR Máxima | IUV | Direção Vento | Intensidade Vento | Região em Destaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agreste![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 19º | 30º | 62 % | 88 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Baixo do São Francisco![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 21º | 30º | 58 % | 95 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Litoral![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 22º | 29º | 69 % | 92 % | ![]() | Leste/Nordeste | Moderado | ![]() |
Sertão![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 19º | 32º | 47 % | 85 % | ![]() | Norte/Nordeste | Fraco | ![]() |
Sertão do São Francisco![]() Parcialmente Nublado Sol entre poucas nuvens. | 20º | 34º | 45 % | 86 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Zona da Mata![]() Variação de Nebulosidade Nebulosidade variável durante o período | 20º | 29º | 74 % | 97 % | ![]() | Leste/Nordeste | Fraco | ![]() |
Fonte: Semarh
LEIA MAIS
+Lidas