Quem precisou sair de casa na manhã desta segunda-feira (17) foi surpreendido por uma forte chuva que caiu em Maceió, deixando vários pontos de alagamento. No bairro do Farol, o trânsito ficou lento, deixando muitos motoristas apreensivos.
LEIA TAMBÉM
Veja vídeo:
No bairro do Tabuleiro dos Martins, na parte alta de Maceió, foi registrado pontos de alagamento. Veja:
De acordo com o meteorologista Vinícius Pinho, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Srmarh), a previsão aponta que haverá chuva em diversos pontos do Estado nesta segunda. "Hoje o tempo deve ficar instável com chuva intercalada com períodos de tempo seco em todo estado a qualquer hora do dia. Amanhã a tendência é ficar mais seco", afirmou Pinho.
Uma colisão entre dois carro no bairro da Santa Amélia, fazendo com que os motoristas ficassem presos às ferragens, o que também dificultou a chegada de quem estava indo da parte alta da capital sentido Centro.
Condição Atual:
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 61% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Chuvas em pontos isolados a qualquer hora do dia em Maceió. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 33ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região à partir da tarde. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 31ºC | 66% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
25ºC | 32ºC | 61% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Nublado com Possibilidade de Chuva | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Chuvas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 40% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva a partir da tarde. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 36ºC | 40% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Possibilidade de Chuva | |||||||
Possibilidade de chuva a partir da tarde. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 62% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Chuvas Isoladas | Noite: Chuvas Isoladas | |||||||
Chuvas isoladas à qualquer hora do dia na região. | |||||||||
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira (18):
MACEIÓ | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas isoladas na primeira metade do dia, passando a variação de nebulosidade. | |||||||||
AGRESTE | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 32ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva até meados da tarde na região. | |||||||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas isoladas na primeira metade do dia, passando a variação de nebulosidade. | |||||||||
LITORAL | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
24ºC | 31ºC | 60% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas isoladas na primeira metade do dia, passando a variação de nebulosidade. | |||||||||
SERTÃO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 34ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva até o final da tarde na região. | |||||||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 35ºC | 55% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Possibilidade de Chuva | Tarde: Possibilidade de Chuva | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Possibilidade de chuva até o final da tarde na região. | |||||||||
ZONA DA MATA | |||||||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO | ||||
23ºC | 30ºC | 65% | 95% | LESTE/SUDESTE FRACO | |||||
Manhã: Chuvas Isoladas | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||||||
Chuvas isoladas na primeira metade do dia, passando a variação de nebulosidade. | |||||||||
LEIA MAIS
+Lidas