O empate fora de casa com o Sampaio Corrêa não foi suficiente para manter o CRB no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Após 13 rodadas consecutivas na zona de classificação, o Galo foi ultrapassado pelo Bahia no critério de saldo de gols e caiu para a quinta posição, com 39 pontos. O detalhe é que na 16ª rodada da Segundona, o Regatas tinha alcançado uma diferença de dez pontos para o time baiano.
LEIA TAMBÉM
Há dez rodadas, o Galo chegava aos 31 pontos e assumia a vice-liderança da Série B. Era o melhor momento do Alvirrubro na competição. Nesta mesma rodada, Bahia estacionava no meio da tabela, ocupando o décimo lugar.
De lá pra cá, o CRB conquistou apenas uma vitória (contra o Oeste), empatou cinco vezes (todas fora de casa) e perdeu quatro partidas (todas no Rei Pelé). Foram conquistados oito pontos em 30 disputados, resultando em 26,6% de aproveitamento.
Enquanto o time alagoano vacilava, o Bahia arrancava na tabela, vencendo cinco jogos (quatro em casa), três empates (dois fora) e duas derrotas (fora). O tricolor somou 18 pontos em 30 e alcançou aproveitamento de 60%.
CRB e Bahia medem forças neste sábado (24), às 16h20, no Rei Pelé. O clássico nordestino ganha proporções de decisão e vale vaga no G-4 da Série B. A expectativa é de casa cheia no fim de semana.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool mostra a classificação da Série B na 16ª rodada.
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Vasco-RJ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 66,7 |
2º | CRB-AL | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 26 | 21 | 5 | 64,6 |
3º | Ceará-CE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 62,5 |
4º | Atlético Goianiense-GO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 60,4 |
5º | Paraná-PR | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 14 | 52,1 | |
6º | Londrina-PR | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 50 |
7º | Criciúma-SC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 47,9 |
8º | Brasil-RS | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 47,9 |
9º | Luverdense-MT | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45,8 |
10º | Bahia-BA | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 16 | 5 | 43,8 |
11º | Náutico-PE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 43,8 |
12º | Vila Nova-GO | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 21 | 43,8 | |
13º | Avaí-SC | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 17 | 1 | 41,7 |
14º | Oeste-SP | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 41,7 |
15º | Paysandu-PA | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 11 | 16 | -5 | 41,7 |
16º | Goiás-GO | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 37,5 |
17º | Bragantino-SP | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | 35,4 |
18º | Joinville-SC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 29,2 |
19º | Tupi-MG | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 25 |
20º | Sampaio Corrêa-MA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 | 22,9 |
Confira os dez últimos jogos dos times na Segundona.
17ª Rodada:
Paysandu 2x2 CRB
Bahia 1x0 Luverdense
18ª Rodada:
CRB 1x2 Brasil-RS
Bragantino 1x0 Bahia
19ª Rodada:
Luverdense 0x0 CRB
Bahia 1x1 Atletico-GO
20ª Rodada:
CRB 0x1 Londrina
Avaí 0x3 Bahia
21ª Rodada:
Ceará 1x1 CRB
Bahia 3x0 Paraná
22ª Rodada:
CRB 3x1 Oeste
Joinville 1x1 Bahia
23ª Rodada:
Criciúma 1x1 CRB
Bahia 1x0 Vasco
24ª Rodada:
CRB 1x2 Vila Nova
Nautico 0x0 Bahia
25ª Rodada:
CRB 1x2 Avaí
Paysandu 2x1 Bahia
26ª Rodada:
Sampaio Corrêa 1x1 CRB
Bahia 4x2 Goiás
LEIA MAIS
+Lidas