A Caixa Econômica Federal informou que uma aposta simples feita em Maceió acertou a quina do concurso 2734 da Mega-Sena, e faturou R$ 49 mil. O sorteio aconteceu na noite desse sábado, 9, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio de R$ 114 milhões saiu para um bolão de nove dezenas e dez cotas, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná.
LEIA TAMBÉM
Os números sorteados foram: 21-27-35-48-59- 60.
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | M. YAMASHITA & CIA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$114.104.458,30 |
A quina teve 79 ganhadores, veja a lista com valores e locais abaixo:
Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
MANAUS/AM | LOTERIA MUTIRAO | GRILO E CUNHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
BARREIRAS/BA | CASA LOTERICA BARREIRENSE | JS MACEDO E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CORRENTINA/BA | IMPERIO DA SORTE | CASA LOTERICA CORRENTINA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$98.934,30 |
RIBEIRAO DO LARGO/BA | LOTERIA FAROL RIBEIRAO DO LARGO | COUTINHO & SILVA MOREIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SERRINHA/BA | POTE DE OURO | POTE DE OURO LOTERICAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO BENEDITO/CE | PONTO DA SORTE | PAULA E LOPES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BRASILIA/DF | LOTERIA DA PRACA | LOTERIA DA PRACA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SHOW DA SORTE | LOTERICA SHOW DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
VILA VELHA/ES | LOTERICAS TALISMA | LOTERICAS TALISMA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
GOIANIA/GO | BOCA 27 | VILA NOVA LOTERIAS LTDA ME | 10 | Fisico | Não | Bolão | 24 | R$247.335,60 |
GOIANIA/GO | CENTRAL LOTERICA | CASA LOTERICA TRES IRMAOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
NAZARIO/GO | LOTERIA TIO PATINHAS | RICARDO EUGENIO DE AGUIAR EIRELI | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BELO HORIZONTE/MG | A FEDERAL LOTERIAS | A FEDERAL LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 24 | R$98.934,24 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA MILIONARIA | PONTO DA LOTERIA LTDA -ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 3 | R$49.467,15 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BELO HORIZONTE/MG | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS | UAI PONTO DA SORTE LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BOA ESPERANCA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS ESTRELA | MIRANDA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CORONEL FABRICIANO/MG | CAMINHOS DA SORTE LOTERICA LTDA | CAMINHOS DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
PARACATU/MG | LOTERICA MEGA SORTE | TREDE E VAZ LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$98.934,32 |
UBERABA/MG | LOTERIA GUILHERME FERREIRA | ZULMIRA LOTERIAS LTDA - MATRIZ | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
UBERLANDIA/MG | BOA SORTE | LOTERIA DA SORTE UBERLANDIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
CUIABA/MT | FIGUEIRAS DA SORTE | CASA LOTERICA FIGUEIRA DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BELEM/PA | LOTERIA VILETINHA | C H LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 30 | R$98.934,30 |
AGUA BRANCA/PB | LOTERIA AGUA BRANCA | AGUA BRANCA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA PRATA LTDA | LOTERIA PRATA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
POMBAL/PB | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | GRANSORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
RECIFE/PE | SORTE CERTA | GH LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
TERESINA/PI | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
APUCARANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BORRAZOPOLIS/PR | LOTERICA ZEBRA DA SORTE | LOTERICA VIEIRA E MEDEIROS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CURITIBA/PR | ESPACO DA SORTE | ESPACO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$49.467,15 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA IGUACU | MARILENE BRUSTOLIM & CIA LTDA - ME | 12 | Fisico | Não | Bolão | 5 | R$346.270,10 |
PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II | M. YAMASHITA & CIA LTDA | 9 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$890.408,80 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
ITALVA/RJ | SAO JOSE LOTERIAS | R H J SILVA & CIA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 23 | R$98.934,27 |
MARICA/RJ | SORTE GRANDE DE ITAIPUACU | S DA GAMA E L DA SILVA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
NITEROI/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
NOVA FRIBURGO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
PETROPOLIS/RJ | TALISMA CASA LOT ME | TALISMA CASA LOT ME | 7 | Fisico | Não | Bolão | 32 | R$98.934,08 |
RIO DE JANEIRO/RJ | APOSTA CERTA LOTERIAS LTDA - ME | APOSTA CERTA LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | H Q Z LOTERIAS | Rio Grande da Sorte Loterias LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA MOTTA | LOT ESP MOTTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS AMATO | LOTERIAS AMATO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
ITAU/RN | A BOTIJA | LOTERIA A BOTIJA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$148.401,36 |
NATAL/RN | LOTERIAS PONTO DA SORTE | LOTERIAS PONTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
PORTO VELHO/RO | LOTERICA CALAMA | LOTERICA CALAMA LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BENTO GONCALVES/RS | LOTERICA BENTO GONCALVES | LOTERICA BENTO GONCALVES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
FLORES DA CUNHA/RS | AVENIDA LOTERIAS | MEZZALIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
JAGUARAO/RS | JAGUARAO AGENCIA LOTERIA LTDA | JAGUARAO AGENCIA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
TRES COROAS/RS | LOTERICA TRES COROAS | LOTERICA TRES COROAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA INGLESES | LOTERICA INGLESES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO BENTO DO SUL/SC | ANCORA DA SORTE | ANCORA DA SORTE LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
AMERICANA/SP | CACULA LOTERIAS | AMERICANA COMERCIO DE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
ANHUMAS/SP | ANHUMAS LOTERIAS LTDA | ANHUMAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
BRAGANCA PAULISTA/SP | LOTERICA SANTO ONOFRE | LOTERICA SANTO ONOFRE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
CAMPINAS/SP | TREVO D'ORO LOTERIAS LTDA | TREVO D'ORO LOTERIAS LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 15 | R$148.401,45 |
FRANCA/SP | LOTERICA FRANCANA | LOTERICA FRANCANA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
GUARULHOS/SP | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA II | CASA LOTERICA ESTRELA DE BERTIOGA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
ITANHAEM/SP | ENTREI GANHEI | SAIU AQUI CENTRAL LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
MOGI DAS CRUZES/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
REGISTRO/SP | REGISTRO LOTERIAS | REGISTRO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO CARLOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | BANZAI LOTERIAS | NAKANO, CASTRO E CIA LTDA ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA AQUARIUS | LOTERICA AQUARIUS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA CAMPEAO | LOTERICA CAMPEAO SJC LTDA | 11 | Fisico | Não | Bolão | 100 | R$296.802,00 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA SORTE DO BOSQUE | LOTERICA SORTE DO BOSQUE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | SORTE EXTRA | L & L - SORTE EXTRA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA DA MOOCA LTDA ME | CASA LOTÉRICA DA MOOCA LTDA ME | 8 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$148.401,36 |
SAO PAULO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$148.401,48 |
SAO PAULO/SP | IVO PORTO | IVO PORTO LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | LOTCA MORUMBY | MORUMBY LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$49.467,12 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS PACOTE DA SORTE LTDA | LOTERIAS PACOTE DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | M C LOTERIAS | SCARPIN LOTERIAS LTDA - ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$49.467,12 |
SAO PAULO/SP | POP COMERCIO DE LOTERIA ESPORTIVA LTDA | POP COMERCIO DE LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
SAO PAULO/SP | SAO LUCAS | CASA LOTCA SAO LUCAS | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$148.401,40 |
SAO PAULO/SP | VIA SORTE | PAMPLONA & SAVERIO LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
TABOAO DA SERRA/SP | MAR DE SORTE | MAR DE SORTELTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
TANABI/SP | CORREA LOTERIAS LTDA | CORREA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$49.467,16 |
LEIA MAIS
+Lidas