A Copa do Nordeste Sub-20 começou na última sexta-feira (17) em Sergipe, estado sede da edição neste ano. Representantes de Alagoas na competição, CSA e CRB não fazem boa campanha. Em duas rodadas, o Azulão perdeu dois jogos, enquanto o Galo empatou na estreia e perdeu a segunda partida.
LEIA TAMBÉM
Na tarde da sexta, o CSA estreou mal e foi goleado pelo River-PI por 4 a 1 no Estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju. À noite, o Regatas empatou com o Sergipe em 2 a 2 no Estádio Batistão.
Na segunda rodada, disputada no domingo (19), o Alvirrubro entrou em campo à tarde e perdeu para o Central por 1 a 0. Já o Azulão, que jogou pela noite, foi derrotado pelo América-RN por 2 a 1.
Última rodada
Como o regulamento classifica apenas o primeiro colocado de cada grupo e os três segundos colocados de melhor campanha, a situação para os alagoanos não é fácil. É preciso vencer, fazer saldo de gol e torcer por combinações de resultados.
O CRB encara o Uniclinic-CE nesta terça (21), às 16h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros. No mesmo horário, o CSA enfrenta o Vitória no Estádio Sabino Ribeiro, em Aracaju.
Veja como está a classificação de cada grupo na tabela fornecida pela CBF.
Grupo A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SERGIPE - SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 66 | |||||||
2º | CENTRAL - PE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||
3º | UNICLINIC - CE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 1 | 50 | ||||||
4º | CRB - AL | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16 |
Grupo B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESTANCIANO - SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 | |||||||
2º | SAMPAIO CORREA - MA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||
3º | CAMPINENSE - PB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
4º | TIMON - PI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16 |
Grupo C
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RÍVER - PI | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2º | AMÉRICA DE NATAL - RN | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | |||||||
3º | VITÓRIA - BA | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 1 | 50 | ||||||
4º | CSA - AL | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 |
Grupo D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BAHIA - BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | ||||||||
2º | MOTO CLUB - MA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||
3º | NÁUTICO - PE | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
4º | BOTAFOGO - PB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 16 |
Grupo E
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FORTALEZA - CE | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2º | ABC - RN | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||
3º | SANTA CRUZ - PE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 16 | |||||||
4º | JUAZEIRENSE - BA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 16 |
+Lidas