O Clube de Regatas Brasil não tem tempo para se lamentar nesta Série B. Após perder a terceira partida consecutiva diante do Criciúma, o Galo mira a recuperação contra o Vila Nova, nesta terça-feira (13), às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo é válido pela sétima rodada da Segundona. O Portal TNH1 e a Rádio Pajuçara FM Maceió 103,7 acompanham o confronto.
LEIA TAMBÉM
Empacado nos sete pontos, o Alvirrubro flerta com o perigo e ocupa a 15ª posição na tabela. Bem na fita, o Colorado derrotou o América-MG no último duelo em Goiânia, alcançou os 11 pontos e está na quarta colocação.
Arbitragem
Léo Simão Holanda (CBF/CE) é o cara do apito. O cearense será auxiliado pelos conterrâneos Marcione Mardonio da Silva Ribeiro (CBF/CE) e Armando Lopes de Sousa (CBF/CE). O alagoano José Ricardo Vasconcellos Laranjeiras (CBF/AL) atuará como quarto árbitro.
CRB
As novidades do técnico Léo Condé para essa noite são os retornos dos volantes Adriano e Yuri, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Quem também deve reestrear com a camisa do Galo é o artilheiro Zé Carlos. A tendência é que o time alagoano entre em campo com Juliano; Marcos Martins, Gabriel, Flávio Boaventura e Diego; Adriano, Yuri, Chico, Élvis e Rodolfo (Edson Ratinho); Zé Carlos.
Vila Nova
Expulso no último jogo, o goleiro Elisson abre brecha para Wendell no time de Hemerson Maria. O Tigrão deve repetir a base da equipe que derrotou o América-MG. A provável escalação é com Wendell; Magno José, Brunão, Wesley e Gaston; Geovane, Phillippe, Mateus e Alan; Wallyson e Alípio.
Tabela fornecida pelo site Sr. Goool.
C | Participantes | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A |
1º | Juventude-RS | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 77,8 | |
2º | Guarani-SP | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66,7 | |
3º | Internacional-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61,1 |
4º | Vila Nova-GO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61,1 |
5º | Paysandu-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 55,6 |
6º | Ceará-CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55,6 |
7º | Santa Cruz-PE | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50 | |
8º | ABC-RN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
9º | Oeste-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 50 |
10º | Londrina-PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 44,4 | |
11º | Brasil-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 44,4 | |
12º | América Mineiro-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44,4 |
13º | Goiás-GO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44,4 |
14º | Figueirense-SC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38,9 |
15º | CRB-AL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 38,9 |
16º | Paraná-PR | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33,3 | |
17º | Boa Esporte-MG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 27,8 |
18º | Criciúma-SC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 22,2 |
19º | Luverdense-MT | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 22,2 | |
20º | Náutico-PE | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 11,1 |
LEIA MAIS
+Lidas