TNH1
Uma forte chuva que caiu no início da manhã deste sábado (6) deixou bairros na parte alta de Maceió com pontos de alagamento, fazendo com que carros e ônibus mudassem seu trajeto para desviar dos pontos mais críticos.
LEIA TAMBÉM
No Santa Lúcia, a rua Belmiro de Amorim, uma das principais vias de ligação do Benedito Bentes com a Avenida Durval de Góes Monteiro, teve o trânsito desviado por conta de uma das esquinas alagadas.
Acompanhe:
Também foram registrados pontos de alagamentos no Clima Bom, conjunto Salvador Lyra e Cleto Marques Luz.
Carros tiveram de desviar de alagamentos / TNH1 |
Confira a previsão do tempo para este sábado e domingo:
Condição Atual:
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 62% | 94% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 32ºC | 46% | 90% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 62% | 94% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 62% | 94% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 33ºC | 42% | 92% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Predomínio de sol e tempo seco durante o período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 33ºC | 42% | 92% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Predomínio de sol e tempo seco durante o período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 59% | 97% | LESTE/NORDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
Domingo (7)
MACEIÓ | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 68% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
AGRESTE | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
24ºC | 33ºC | 36% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
BAIXO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 68% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
LITORAL | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
26ºC | 31ºC | 68% | 90% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável e chuva ocasional durante o período | |||||
SERTÃO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 35ºC | 39% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Predomínio de sol durante o período | |||||
SERTÃO DO SÃO FRANCISCO | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
23ºC | 35ºC | 39% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Predomínio de Sol | Tarde: Predomínio de Sol | Noite: Predomínio de Tempo Seco | |||
Predomínio de sol durante o período | |||||
ZONA DA MATA | |||||
TEMP. MÍNIMA | TEMP. MÁXIMA | UR. MÍNIMA | UR. MÁXIMA | DIR. E INTENSIDADE DO VENTO | IUV MÁXIMO |
25ºC | 31ºC | 61% | 92% | LESTE/SUDESTE FRACO | |
Manhã: Variação de Nebulosidade | Tarde: Variação de Nebulosidade | Noite: Variação de Nebulosidade | |||
Nebulosidade variável durante o período | |||||
LEIA MAIS